hide.me:
Türkei
hide.me listet hier 1 Standorte (Türkei). 1 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Türkei: gelistet und gemessen
Istanbul
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Netz3: Datacamp Limited (AS60068), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt tr-v4.hideservers.net, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
17 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus. Die nächste Antwort verortet den Server höchstens 114 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul, Türkei | LIGHT NODE | 1,1 ms | 114 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| Istanbul, Türkei | HUAWEI CLOUDS | 3,0 ms | 298 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| Istanbul, Türkei | 2E TELEKOMUNIKASYON | 12,6 ms | 1.261 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 49,7 ms | 4.971 km | 1.443 km | 1.607 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 51,6 ms | 5.161 km | 2.261 km | 2.437 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 127,6 ms | 12.759 km | 7.999 km | 8.169 km | schließt nichts aus |
| Tampa, Vereinigte Staaten | Solid Systems | 159,7 ms | 15.973 km | 9.399 km | 9.579 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 160,0 ms | 16.001 km | 3.389 km | 4.760 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 165,6 ms | 16.558 km | 1.672 km | 2.957 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 173,1 ms | 17.311 km | 7.224 km | 8.599 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 186,3 ms | 18.631 km | 10.834 km | 10.969 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | HUAWEI CLOUDS | 207,2 ms | 20.721 km | 6.936 km | 7.425 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 236,2 ms | 23.619 km | 10.239 km | 10.534 km | schließt nichts aus |
| Buenos Aires, Argentinien | HUAWEI CLOUDS | 259,8 ms | 25.978 km | 11.892 km | 12.196 km | schließt nichts aus |
| La Plata, Argentinien | SONDATECH | 265,8 ms | 26.579 km | 11.870 km | 12.176 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 278,8 ms | 27.877 km | 7.938 km | 8.894 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 318,7 ms | 31.870 km | 13.489 km | 14.866 km | schließt nichts aus |
Weitere Anbieter mit Servern in diesem Land
CyberGhost (1)
ExpressVPN (1)
Mullvad (1)
NordVPN (1)
Private Internet Access (1)
Proton VPN (1)
Surfshark (1)
Windscribe (1)
hide.me VPN im Test: Standorte, Messungen und PreiseVPN mit Servern in diesem Land finden