hide.me:
Ukraine
hide.me listet hier 1 Standorte (Ukraine). 1 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Ukraine: gelistet und gemessen
Kyiv
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Netz3: Datacamp Limited (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt ua-v4.hideservers.net, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
17 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus. Die nächste Antwort verortet den Server höchstens 24 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyiv, Ukraine | G-Core Labs | 0,2 ms | 24 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| Kyiv, Ukraine | Rices Privately owned enterprise | 0,9 ms | 85 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| Khmelnytskyi, Ukraine | Mulgin Alexander Sergeevich | 4,6 ms | 459 km | im Land | 227 km | schließt nichts aus |
| Sofia, Bulgarien | DA International Group | 29,4 ms | 2.936 km | 496 km | 970 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 36,3 ms | 3.626 km | 736 km | 1.231 km | schließt nichts aus |
| Sofia, Bulgarien | IncogNET | 42,5 ms | 4.245 km | 496 km | 970 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 52,8 ms | 5.278 km | 1.603 km | 2.069 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 115,1 ms | 11.506 km | 7.140 km | 7.545 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 157,6 ms | 15.756 km | 4.375 km | 5.047 km | schließt nichts aus |
| Orlando, Vereinigte Staaten | Snaju Development | 169,9 ms | 16.991 km | 8.507 km | 8.936 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 181,0 ms | 18.102 km | 8.001 km | 8.675 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 181,2 ms | 18.120 km | 9.789 km | 10.083 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | The Constant Company | 202,8 ms | 20.279 km | 7.934 km | 8.465 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 218,8 ms | 21.876 km | 10.508 km | 11.099 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 255,6 ms | 25.556 km | 7.687 km | 8.151 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 290,3 ms | 29.029 km | 2.876 km | 3.478 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 312,2 ms | 31.224 km | 14.207 km | 14.865 km | schließt nichts aus |
Weitere Anbieter mit Servern in diesem Land
AzireVPN (1)
CyberGhost (1)
ExpressVPN (1)
IVPN (1)
Mullvad (1)
NordVPN (1)
OVPN (1)
Private Internet Access (1)
Proton VPN (1)
Surfshark (1)
Windscribe (1)
hide.me VPN im Test: Standorte, Messungen und PreiseVPN mit Servern in diesem Land finden