IVPN:
Vereinigte Staaten
IVPN listet hier 15 Standorte (Vereinigte Staaten). 15 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Vereinigte Staaten: gelistet und gemessen
Phoenix, AZ
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Hosting: Tzulo
Netz3: tzulo, inc. (AS11878), registriert in
Vereinigte Staaten
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-az2.wg.ivpn.net, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner ist nah genug, um den Standort des Servers einzugrenzen. Die nächste Antwort lässt noch 1.079 km Spielraum. Das Land ist daher weder bestätigt noch ausgeschlossen.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 10,8 ms | 1.079 km | im Land | 533 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 10,8 ms | 1.081 km | im Land | 533 km | schließt nichts aus |
| San Jose, Vereinigte Staaten | Oracle | 17,1 ms | 1.712 km | im Land | 933 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 55,5 ms | 5.552 km | im Land | 3.004 km | schließt nichts aus |
| Orlando, Vereinigte Staaten | Snaju Development | 62,9 ms | 6.290 km | im Land | 2.906 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 63,0 ms | 6.302 km | im Land | 3.004 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 122,1 ms | 12.206 km | 3.193 km | 9.265 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 137,2 ms | 13.717 km | 4.771 km | 8.439 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 145,3 ms | 14.530 km | 5.593 km | 9.155 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 157,6 ms | 15.755 km | 8.058 km | 12.527 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 166,1 ms | 16.609 km | 6.515 km | 9.327 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 172,3 ms | 17.232 km | 8.480 km | 14.583 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 241,2 ms | 24.116 km | 8.947 km | 14.102 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 258,1 ms | 25.805 km | 9.007 km | 13.319 km | schließt nichts aus |
| Cape Town, Südafrika | RSAWEB | 280,1 ms | 28.012 km | 12.261 km | 15.422 km | schließt nichts aus |
Los Angeles, CA
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Hosting: Tzulo
Netz3: tzulo, inc. (AS11878), registriert in
Vereinigte Staaten
Netz3: Datacamp Limited (AS60068), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 4
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-ca6.wg.ivpn.net, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
17 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus. Die nächste Antwort verortet den Server höchstens 112 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 1,1 ms | 112 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 1,2 ms | 115 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| Houston, Vereinigte Staaten | Snaju Development | 44,2 ms | 4.422 km | im Land | 2.173 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 55,8 ms | 5.582 km | im Land | 3.490 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 62,5 ms | 6.245 km | im Land | 3.490 km | schließt nichts aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 64,8 ms | 6.481 km | im Land | 3.719 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 111,4 ms | 11.136 km | 3.193 km | 8.749 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 135,8 ms | 13.581 km | 4.776 km | 8.728 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 145,6 ms | 14.562 km | 8.058 km | 12.033 km | schließt nichts aus |
| Ceske Budejovice, Tschechien | WEDOS Internet | 157,2 ms | 15.720 km | 5.808 km | 9.618 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 162,6 ms | 16.258 km | 6.515 km | 9.872 km | schließt nichts aus |
| Prague, Tschechien | M247 | 164,0 ms | 16.400 km | 5.741 km | 9.517 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 164,2 ms | 16.424 km | 5.593 km | 9.393 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 168,8 ms | 16.875 km | 8.480 km | 14.057 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 228,6 ms | 22.864 km | 8.947 km | 13.932 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 262,5 ms | 26.251 km | 9.007 km | 13.350 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | The Constant Company | 320,1 ms | 32.010 km | 12.409 km | 16.650 km | schließt nichts aus |
San Jose, CA
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Hosting: Tzulo
Netz3: tzulo, inc. (AS11878), registriert in
Vereinigte Staaten
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-ca-sjc1.wg.ivpn.net, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
14 Messpunkte verwendet, 1 verworfen, weil die angegebenen Positionen den übrigen widersprechen.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus. Die nächste Antwort verortet den Server höchstens 864 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 8,6 ms | 864 km | im Land | 448 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 10,4 ms | 1.043 km | im Land | 448 km | schließt nichts aus |
| Spokane, Vereinigte Staaten | Redoubt Networks | 33,3 ms | 3.333 km | im Land | 1.157 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 64,5 ms | 6.451 km | im Land | 3.616 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 74,6 ms | 7.459 km | im Land | 3.616 km | schließt nichts aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 79,4 ms | 7.941 km | im Land | 4.063 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 104,9 ms | 10.495 km | 3.193 km | 8.282 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 138,0 ms | 13.804 km | 4.771 km | 8.588 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 145,2 ms | 14.522 km | 8.058 km | 11.936 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 146,3 ms | 14.627 km | 5.593 km | 9.218 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 174,7 ms | 17.473 km | 6.515 km | 10.323 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 177,4 ms | 17.738 km | 8.480 km | 13.596 km | schließt nichts aus |
| Pretoria, Südafrika | Internet Magnate | 178,4 ms | 17.844 km | 12.389 km | 16.873 km | verworfen |
| Mumbai, Indien | Oracle | 247,5 ms | 24.754 km | 8.947 km | 13.497 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 274,0 ms | 27.396 km | 9.007 km | 13.011 km | schließt nichts aus |
Denver, CO
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Hosting: Datapacket
Netz3: Datacamp Limited (AS60068), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-co1.wg.ivpn.net, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
17 Messpunkte verwendet.
Status1
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner ist nah genug, um den Standort des Servers einzugrenzen. Die nächste Antwort lässt noch 3.158 km Spielraum. Das Land ist daher weder bestätigt noch ausgeschlossen.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 31,6 ms | 3.158 km | im Land | 2.150 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 33,6 ms | 3.364 km | im Land | 2.150 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 37,0 ms | 3.702 km | im Land | 1.285 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 38,9 ms | 3.894 km | im Land | 1.285 km | schließt nichts aus |
| Tampa, Vereinigte Staaten | Solid Systems | 40,5 ms | 4.050 km | im Land | 2.395 km | schließt nichts aus |
| Spokane, Vereinigte Staaten | Redoubt Networks | 59,4 ms | 5.937 km | im Land | 1.261 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 128,6 ms | 12.861 km | 3.193 km | 9.281 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 129,9 ms | 12.988 km | 5.593 km | 8.227 km | schließt nichts aus |
| Arhus, Dänemark | Sinal | 135,2 ms | 13.523 km | 5.183 km | 7.688 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 142,8 ms | 14.281 km | 4.776 km | 7.510 km | schließt nichts aus |
| Copenhagen, Dänemark | FIBIA | 145,6 ms | 14.557 km | 5.336 km | 7.830 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 152,0 ms | 15.198 km | 6.515 km | 9.228 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 168,1 ms | 16.809 km | 8.058 km | 13.376 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 210,3 ms | 21.033 km | 8.480 km | 14.540 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 245,4 ms | 24.538 km | 9.007 km | 12.473 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 259,7 ms | 25.967 km | 8.947 km | 13.421 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | HUAWEI CLOUDS | 273,4 ms | 27.344 km | 12.402 km | 15.391 km | schließt nichts aus |
Miami, FL
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Hosting: Datapacket
Netz3: Datacamp Limited (AS60068), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-fl2.wg.ivpn.net, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus. Die nächste Antwort verortet den Server höchstens 54 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 0,5 ms | 54 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| Ashburn, Vereinigte Staaten | Oracle | 30,1 ms | 3.007 km | im Land | 1.446 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 43,2 ms | 4.317 km | im Land | 1.857 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 43,2 ms | 4.318 km | im Land | 1.857 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 64,9 ms | 6.489 km | im Land | 3.708 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 65,1 ms | 6.506 km | im Land | 3.708 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 104,6 ms | 10.457 km | 6.515 km | 6.517 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 107,5 ms | 10.750 km | 4.768 km | 7.090 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 125,3 ms | 12.528 km | 5.593 km | 7.951 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 166,4 ms | 16.642 km | 3.193 km | 11.949 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 203,7 ms | 20.372 km | 8.058 km | 15.004 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 207,7 ms | 20.768 km | 9.007 km | 12.561 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 233,8 ms | 23.381 km | 8.480 km | 16.924 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 250,7 ms | 25.069 km | 8.947 km | 14.192 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | Xneelo | 265,9 ms | 26.586 km | 12.402 km | 12.894 km | schließt nichts aus |
Atlanta, GA
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Hosting: Datapacket
Netz3: tzulo, inc. (AS11878), registriert in
Vereinigte Staaten
Netz3: Datacamp Limited (AS60068), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 2
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-ga5.wg.ivpn.net, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
18 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus. Die nächste Antwort verortet den Server höchstens 87 km davon entfernt.
Letzte benannte Router auf dem Weg von Buffalo: port-channel9258.ccr91.dca04.atlas.cogentco.com (16,1 ms) → be3482.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com (33,1 ms) → be4189.rcr51.b006503-1.atl01.atlas.cogentco.com (33,3 ms)
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 0,9 ms | 87 km | im Land | 1.074 km | schließt die Stadt aus |
| Tampa, Vereinigte Staaten | Solid Systems | 17,4 ms | 1.736 km | im Land | 619 km | schließt nichts aus |
| Kansas City, Vereinigte Staaten | WholeSale Internet | 26,8 ms | 2.678 km | im Land | 1.038 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 29,7 ms | 2.972 km | im Land | 1.074 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | Nexeon Technologies | 31,2 ms | 3.115 km | im Land | 1.074 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 31,2 ms | 3.124 km | im Land | 1.074 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 53,4 ms | 5.342 km | im Land | 3.060 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 53,4 ms | 5.344 km | im Land | 3.060 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 87,6 ms | 8.756 km | 4.776 km | 6.741 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | Solid Systems | 92,8 ms | 9.275 km | im Land | 1.074 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 101,2 ms | 10.125 km | 5.593 km | 7.568 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 123,5 ms | 12.350 km | 6.515 km | 7.469 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 149,3 ms | 14.930 km | 3.193 km | 10.988 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 191,7 ms | 19.167 km | 8.058 km | 14.919 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 210,9 ms | 21.094 km | 8.480 km | 15.975 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 214,3 ms | 21.425 km | 9.007 km | 12.160 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | Zappie Host | 249,5 ms | 24.947 km | 12.402 km | 13.516 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 271,3 ms | 27.130 km | 8.947 km | 13.617 km | schließt nichts aus |
Chicago, IL
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Hosting: Datapacket
Netz3: tzulo, inc. (AS11878), registriert in
Vereinigte Staaten
Netz3: Datacamp Limited (AS60068), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 3
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-il5.wg.ivpn.net, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
14 Messpunkte verwendet.
Status1
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner ist nah genug, um den Standort des Servers einzugrenzen. Die nächste Antwort lässt noch 1.552 km Spielraum. Das Land ist daher weder bestätigt noch ausgeschlossen.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 15,5 ms | 1.552 km | im Land | 677 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 22,0 ms | 2.197 km | im Land | 677 km | schließt nichts aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 51,0 ms | 5.098 km | im Land | 1.862 km | schließt nichts aus |
| Spokane, Vereinigte Staaten | Redoubt Networks | 51,2 ms | 5.125 km | im Land | 2.349 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 55,8 ms | 5.585 km | im Land | 2.754 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 117,3 ms | 11.726 km | 5.593 km | 7.106 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 135,4 ms | 13.540 km | 6.515 km | 8.359 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 145,4 ms | 14.538 km | 4.776 km | 6.323 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 149,8 ms | 14.980 km | 3.193 km | 10.087 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 218,8 ms | 21.878 km | 8.058 km | 14.846 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 223,7 ms | 22.370 km | 9.007 km | 11.601 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 243,1 ms | 24.311 km | 8.480 km | 15.027 km | schließt nichts aus |
| Durban, Südafrika | Workonline Communications(Pty) | 261,4 ms | 26.135 km | 12.888 km | 14.400 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 319,8 ms | 31.980 km | 8.947 km | 12.897 km | schließt nichts aus |
Boston, MA
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Hosting: Datapacket
Netz3: Datacamp Limited (AS60068), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-ma1.wg.ivpn.net, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner ist nah genug, um den Standort des Servers einzugrenzen. Die nächste Antwort lässt noch 1.258 km Spielraum. Das Land ist daher weder bestätigt noch ausgeschlossen.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 12,6 ms | 1.258 km | im Land | 591 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 22,5 ms | 2.251 km | im Land | 591 km | schließt nichts aus |
| Orlando, Vereinigte Staaten | Snaju Development | 65,3 ms | 6.530 km | im Land | 1.746 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 71,0 ms | 7.095 km | im Land | 4.118 km | schließt nichts aus |
| Spokane, Vereinigte Staaten | Redoubt Networks | 72,4 ms | 7.244 km | im Land | 3.562 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 73,8 ms | 7.380 km | im Land | 4.118 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 75,3 ms | 7.534 km | 4.759 km | 5.218 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 96,0 ms | 9.598 km | 5.593 km | 6.066 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 146,0 ms | 14.602 km | 6.515 km | 7.698 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 202,9 ms | 20.290 km | 8.058 km | 16.209 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 203,7 ms | 20.372 km | 3.193 km | 10.739 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 205,5 ms | 20.548 km | 9.007 km | 10.668 km | schließt nichts aus |
| Durban, Südafrika | Workonline Communications(Pty) | 242,1 ms | 24.210 km | 12.888 km | 13.074 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 244,0 ms | 24.405 km | 8.480 km | 15.083 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 250,4 ms | 25.036 km | 8.947 km | 12.197 km | schließt nichts aus |
Secaucus, NJ
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Hosting: M247
Netz3: M247 Europe SRL (AS9009), registriert in
Rumänien
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-nj4.wg.ivpn.net, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner ist nah genug, um den Standort des Servers einzugrenzen. Die nächste Antwort lässt noch 1.168 km Spielraum. Das Land ist daher weder bestätigt noch ausgeschlossen.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 11,7 ms | 1.168 km | im Land | 409 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 11,7 ms | 1.172 km | im Land | 409 km | schließt nichts aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 33,4 ms | 3.338 km | im Land | 1.702 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 66,1 ms | 6.607 km | im Land | 3.873 km | schließt nichts aus |
| San Jose, Vereinigte Staaten | Oracle | 66,9 ms | 6.693 km | im Land | 4.036 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 67,9 ms | 6.789 km | im Land | 3.873 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 70,6 ms | 7.063 km | 4.770 km | 5.543 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 87,2 ms | 8.718 km | 5.593 km | 6.379 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 109,8 ms | 10.984 km | 6.515 km | 7.643 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 152,3 ms | 15.233 km | 3.193 km | 10.791 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 179,8 ms | 17.982 km | 9.007 km | 10.978 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 200,4 ms | 20.036 km | 8.058 km | 15.948 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 234,4 ms | 23.436 km | 8.947 km | 12.493 km | schließt nichts aus |
| Durban, Südafrika | Workonline Communications(Pty) | 235,8 ms | 23.584 km | 12.888 km | 13.271 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 243,7 ms | 24.370 km | 8.480 km | 15.287 km | schließt nichts aus |
Las Vegas, NV
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Hosting: M247
Netz3: M247 Europe SRL (AS9009), registriert in
Rumänien
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-nv1.wg.ivpn.net, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner ist nah genug, um den Standort des Servers einzugrenzen. Die nächste Antwort lässt noch 1.052 km Spielraum. Das Land ist daher weder bestätigt noch ausgeschlossen.
Letzte benannte Router auf dem Weg von Los Angeles: lax-b6-link.ip.twelve99.net (0,6 ms) → lax-bb2-link.ip.twelve99.net (0,7 ms) → m247europesrl-ic-377556.ip.twelve99-cust.net (0,9 ms)
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose, Vereinigte Staaten | Oracle | 10,5 ms | 1.052 km | im Land | 542 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 43,0 ms | 4.296 km | im Land | 313 km | schließt nichts aus |
| Orlando, Vereinigte Staaten | Snaju Development | 62,9 ms | 6.288 km | im Land | 3.226 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 66,3 ms | 6.635 km | im Land | 313 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 66,5 ms | 6.646 km | im Land | 3.129 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 72,0 ms | 7.200 km | im Land | 3.129 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 100,2 ms | 10.025 km | 3.193 km | 8.838 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 135,7 ms | 13.567 km | 4.776 km | 8.371 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 150,4 ms | 15.035 km | 8.058 km | 12.396 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 152,0 ms | 15.198 km | 5.593 km | 9.046 km | schließt nichts aus |
