NordVPN:
Australien
NordVPN listet hier 5 Standorte (Australien). 5 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Australien: gelistet und gemessen
Adelaide
Das steht in der Liste des Anbieters2
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter kennzeichnet virtuelle Standorte in seiner Liste. Dieser Standort ist nicht gekennzeichnet.
Netz3: GSL Networks Pty LTD (AS137409), registriert in
Australien
Netz3: Host Universal Pty Ltd (AS136557), registriert in
Australien
Veröffentlichte Endpunkte: 18
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt au785.nordvpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
17 Messpunkte verwendet.
Status1
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner ist nah genug, um den Standort des Servers einzugrenzen. Die nächste Antwort lässt noch 1.928 km Spielraum. Das Land ist daher weder bestätigt noch ausgeschlossen.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney, Australien | Onidel | 19,3 ms | 1.928 km | im Land | 1.112 km | schließt nichts aus |
| Newcastle, Australien | VERGETEL | 19,6 ms | 1.961 km | im Land | 1.185 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 20,2 ms | 2.023 km | im Land | 1.086 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 20,4 ms | 2.036 km | im Land | 1.086 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 146,7 ms | 14.674 km | 5.093 km | 7.803 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 180,0 ms | 17.997 km | 1.319 km | 5.360 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 199,3 ms | 19.925 km | 6.113 km | 10.955 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 206,9 ms | 20.690 km | 11.384 km | 13.113 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 240,2 ms | 24.016 km | 14.622 km | 16.634 km | schließt nichts aus |
| Orlando, Vereinigte Staaten | Snaju Development | 264,9 ms | 26.492 km | 14.444 km | 16.144 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 298,0 ms | 29.801 km | 11.520 km | 16.197 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 307,3 ms | 30.725 km | 10.659 km | 15.361 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 341,7 ms | 34.170 km | 4.350 km | 9.117 km | schließt nichts aus |
| Amsterdam, Niederlande | Oracle | 346,6 ms | 34.662 km | 11.204 km | 15.858 km | schließt nichts aus |
| Amsterdam, Niederlande | DELUXHOST | 348,0 ms | 34.796 km | 11.204 km | 15.858 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 351,7 ms | 35.168 km | 10.978 km | 13.439 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | HUAWEI CLOUDS | 508,6 ms | 50.860 km | 7.313 km | 9.993 km | schließt nichts aus |
Brisbane
Das steht in der Liste des Anbieters2
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter kennzeichnet virtuelle Standorte in seiner Liste. Dieser Standort ist nicht gekennzeichnet.
Netz3: GSL Networks Pty LTD (AS137409), registriert in
Australien
Netz3: Host Universal Pty Ltd (AS136557), registriert in
Australien
Netz3: PacketHub S.A. (AS136787), registriert in
Panama
Veröffentlichte Endpunkte: 52
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt au1126.nordvpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
18 Messpunkte verwendet.
Status1
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner ist nah genug, um den Standort des Servers einzugrenzen. Die nächste Antwort lässt noch 1.206 km Spielraum. Das Land ist daher weder bestätigt noch ausgeschlossen.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle, Australien | VERGETEL | 12,1 ms | 1.206 km | im Land | 569 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Onidel | 12,2 ms | 1.223 km | im Land | 682 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 12,7 ms | 1.274 km | im Land | 679 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 110,8 ms | 11.084 km | 5.093 km | 7.111 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 145,3 ms | 14.528 km | 11.384 km | 11.515 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 169,2 ms | 16.920 km | 6.113 km | 11.922 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 176,8 ms | 17.679 km | 1.319 km | 6.097 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 198,9 ms | 19.890 km | 14.622 km | 15.033 km | schließt nichts aus |
| Tampa, Vereinigte Staaten | Solid Systems | 210,9 ms | 21.094 km | 14.326 km | 14.553 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 247,8 ms | 24.783 km | 4.350 km | 10.003 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 263,8 ms | 26.381 km | 11.519 km | 16.462 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 268,5 ms | 26.845 km | 10.659 km | 15.786 km | schließt nichts aus |
| Brussels, Belgien | EDIS | 269,9 ms | 26.991 km | 11.223 km | 16.267 km | schließt nichts aus |
| Bratislava, Slowakei | PE Denis Podolskii | 274,8 ms | 27.480 km | 10.263 km | 15.545 km | schließt nichts aus |
| Bratislava, Slowakei | Castlegem | 275,4 ms | 27.545 km | 10.263 km | 15.545 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 307,3 ms | 30.731 km | 10.978 km | 13.912 km | schließt nichts aus |
| Antwerp, Belgien | TeleNet | 330,4 ms | 33.044 km | 11.217 km | 16.240 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | Xneelo | 449,6 ms | 44.961 km | 7.313 km | 11.586 km | schließt nichts aus |
Melbourne
Das steht in der Liste des Anbieters2
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter kennzeichnet virtuelle Standorte in seiner Liste. Dieser Standort ist nicht gekennzeichnet.
Netz3: Datacamp Limited (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Netz3: Host Universal Pty Ltd (AS136557), registriert in
Australien
Veröffentlichte Endpunkte: 32
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt au1044.nordvpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
19 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus. Die nächste Antwort verortet den Server höchstens 990 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle, Australien | VERGETEL | 9,9 ms | 990 km | im Land | 772 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | DigitalOcean | 12,2 ms | 1.215 km | im Land | 661 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 12,3 ms | 1.233 km | im Land | 649 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 12,5 ms | 1.247 km | im Land | 649 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 168,8 ms | 16.880 km | 11.384 km | 12.724 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 169,1 ms | 16.909 km | 11.384 km | 12.724 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 169,3 ms | 16.934 km | 1.319 km | 6.006 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 183,5 ms | 18.348 km | 5.093 km | 8.141 km | schließt nichts aus |
| Queretaro, Mexiko | The Constant Company | 199,8 ms | 19.984 km | 12.544 km | 13.483 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 202,5 ms | 20.248 km | 14.622 km | 16.250 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 202,8 ms | 20.282 km | 14.622 km | 16.250 km | schließt nichts aus |
| Mexico City, Mexiko | HUAWEI CLOUDS | 214,8 ms | 21.480 km | 12.517 km | 13.512 km | schließt nichts aus |
| Orlando, Vereinigte Staaten | Snaju Development | 226,7 ms | 22.669 km | 14.444 km | 15.577 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 285,1 ms | 28.506 km | 6.113 km | 11.604 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 291,8 ms | 29.181 km | 11.520 km | 16.837 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 299,5 ms | 29.946 km | 10.659 km | 16.007 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 317,7 ms | 31.771 km | 10.978 km | 13.035 km | schließt nichts aus |
| Cape Town, Südafrika | RSAWEB | 420,8 ms | 42.077 km | 8.195 km | 10.264 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 426,9 ms | 42.691 km | 4.350 km | 9.770 km | schließt nichts aus |
Perth
Das steht in der Liste des Anbieters2
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter kennzeichnet virtuelle Standorte in seiner Liste. Dieser Standort ist nicht gekennzeichnet.
Netz3: PacketHub S.A. (AS136787), registriert in
Panama
Netz3: GSL Networks Pty LTD (AS137409), registriert in
Australien
Netz3: Datacamp Limited (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 30
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt au1005.nordvpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
19 Messpunkte verwendet.
Status1
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner ist nah genug, um den Standort des Servers einzugrenzen. Die nächste Antwort lässt noch 4.578 km Spielraum. Das Land ist daher weder bestätigt noch ausgeschlossen.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney, Australien | HostHatch | 45,8 ms | 4.578 km | im Land | 3.241 km | schließt nichts aus |
| Newcastle, Australien | VERGETEL | 45,9 ms | 4.594 km | im Land | 3.306 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 46,3 ms | 4.626 km | im Land | 3.213 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 46,3 ms | 4.633 km | im Land | 3.213 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 203,6 ms | 20.358 km | 1.319 km | 3.857 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 205,4 ms | 20.538 km | 5.093 km | 7.871 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 205,5 ms | 20.552 km | 11.384 km | 14.974 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 205,6 ms | 20.557 km | 11.384 km | 14.974 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 238,7 ms | 23.873 km | 14.622 km | 18.189 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 238,9 ms | 23.888 km | 14.622 km | 18.189 km | schließt nichts aus |
| Orlando, Vereinigte Staaten | Snaju Development | 263,6 ms | 26.355 km | 14.444 km | 18.268 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 279,3 ms | 27.930 km | 6.113 km | 8.976 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 311,3 ms | 31.126 km | 11.527 km | 14.416 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 337,3 ms | 33.729 km | 10.659 km | 13.548 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 354,3 ms | 35.431 km | 10.978 km | 13.519 km | schließt nichts aus |
| Thessaloniki, Griechenland | SYNAPSECOM TELECOMS | 374,4 ms | 37.439 km | 9.568 km | 12.424 km | schließt nichts aus |
| Athens, Griechenland | Novelcomm | 381,2 ms | 38.121 km | 9.403 km | 12.239 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 436,6 ms | 43.662 km | 4.350 km | 7.240 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | Xneelo | 516,9 ms | 51.692 km | 7.313 km | 8.265 km | schließt nichts aus |
Sydney
Das steht in der Liste des Anbieters2
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter kennzeichnet virtuelle Standorte in seiner Liste. Dieser Standort ist nicht gekennzeichnet.
Netz3: PacketHub S.A. (AS136787), registriert in
Panama
Netz3: Datacamp Limited (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 41
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt au1067.nordvpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
19 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus. Die nächste Antwort verortet den Server höchstens 17 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney, Australien | Onidel | 0,2 ms | 17 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| Newcastle, Australien | VERGETEL | 0,3 ms | 29 km | im Land | 67 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 0,9 ms | 88 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 1,0 ms | 101 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 99,8 ms | 9.982 km | 5.093 km | 7.776 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 159,5 ms | 15.947 km | 11.384 km | 12.024 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 167,0 ms | 16.696 km | 1.319 km | 6.248 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 192,8 ms | 19.280 km | 14.622 km | 15.553 km | schließt nichts aus |
| Tampa, Vereinigte Staaten | Solid Systems | 204,8 ms | 20.477 km | 14.295 km | 14.833 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 208,0 ms | 20.804 km | 6.113 km | 11.989 km | schließt nichts aus |
| Taichung, Taiwan | Data Communication Business Group | 213,5 ms | 21.354 km | 4.068 km | 7.163 km | schließt nichts aus |
| Taipei, Taiwan | Data Communication Business Group | 218,5 ms | 21.849 km | 4.139 km | 7.211 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 277,6 ms | 27.759 km | 11.520 km | 16.930 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 287,5 ms | 28.750 km | 10.659 km | 16.168 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 296,4 ms | 29.642 km | 4.350 km | 10.106 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 303,8 ms | 30.379 km | 10.978 km | 13.308 km | schließt nichts aus |
| Tallinn, Estland | Telia | 314,9 ms | 31.489 km | 10.196 km | 15.189 km | schließt nichts aus |
| Tallinn, Estland | xTom | 326,6 ms | 32.663 km | 10.186 km | 15.177 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | The Constant Company | 433,8 ms | 43.382 km | 7.296 km | 10.986 km | schließt nichts aus |
Weitere Anbieter mit Servern in diesem Land
Windscribe (10)
ExpressVPN (8)
Private Internet Access (7)
Mullvad (5)
Proton VPN (5)
Surfshark (5)
CyberGhost (3)
AzireVPN (2)
hide.me (1)
IVPN (1)
OVPN (1)
NordVPN im Test: Standorte, Messungen und PreiseVPN mit Servern in diesem Land finden