NordVPN:
Bermuda
NordVPN listet hier 1 Standorte (Bermuda). 1 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Bermuda: gelistet und gemessen
Hamilton
Das steht in der Liste des Anbieters2
als virtuell markiert
Der Anbieter markiert diesen Standort als virtuell.
Netz3: Datacamp Limited (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 3
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt bm5.nordvpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
17 Messpunkte verwendet.
Status1
virtuell, wie angegeben
Bei 2 unabhängigen Messpunkten kam die Antwort schneller zurück, als ein Signal aus dem gelisteten Land hätte kommen können. Der Server ist höchstens 1.177 km von Buffalo entfernt. Das gelistete Land liegt 1.705 km von dort entfernt. Zwischen Server und Land liegen damit mindestens 428 km.
Der Anbieter selbst markiert diesen Standort als virtuell. Die Messung stimmt mit seiner Liste überein.
Letzte benannte Router auf dem Weg von Buffalo: port-channel8020.ccr91.cle04.atlas.cogentco.com (4,0 ms) → be4985.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com (13,3 ms) → be3362.ccr31.jfk04.atlas.cogentco.com (21,3 ms)
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo, Vereinigte Staaten | Nexeon Technologies | 11,8 ms | 1.177 km | 1.705 km | 1.657 km | schließt aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 11,9 ms | 1.190 km | 1.705 km | 1.657 km | schließt aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 11,9 ms | 1.192 km | 1.705 km | 1.657 km | schließt aus |
| Orlando, Vereinigte Staaten | Snaju Development | 60,1 ms | 6.012 km | 1.636 km | 1.593 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 64,9 ms | 6.487 km | 4.915 km | 4.871 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 69,1 ms | 6.914 km | 5.560 km | 5.525 km | schließt nichts aus |
| Nuremberg, Deutschland | Hetzner Online | 85,4 ms | 8.538 km | 6.358 km | 6.322 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 86,9 ms | 8.687 km | 6.421 km | 6.386 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 87,0 ms | 8.703 km | 6.421 km | 6.386 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | Solid Systems | 97,9 ms | 9.792 km | 1.705 km | 1.657 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 109,6 ms | 10.960 km | 6.499 km | 6.452 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 160,6 ms | 16.060 km | 12.030 km | 11.987 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 197,7 ms | 19.770 km | 12.727 km | 12.691 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 198,0 ms | 19.800 km | 11.000 km | 10.965 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 201,3 ms | 20.130 km | 16.694 km | 16.651 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 230,5 ms | 23.050 km | 16.081 km | 16.044 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | The Constant Company | 236,5 ms | 23.650 km | 11.775 km | 11.731 km | schließt nichts aus |
Weitere Anbieter mit Servern in diesem Land
NordVPN im Test: Standorte, Messungen und PreiseVPN mit Servern in diesem Land finden