NordVPN:
Bolivien
NordVPN listet hier 1 Standorte (Bolivien). 1 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Bolivien: gelistet und gemessen
La Paz
Das steht in der Liste des Anbieters2
als virtuell markiert
Der Anbieter markiert diesen Standort als virtuell.
Netz3: Datacamp Limited (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 2
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt bo4.nordvpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
19 Messpunkte verwendet.
Status1
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner ist nah genug, um den Standort des Servers einzugrenzen. Die nächste Antwort lässt noch 5.207 km Spielraum. Das Land ist daher weder bestätigt noch ausgeschlossen.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Paz, Bolivien | BrainStorm Network | 52,1 ms | 5.207 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| La Paz, Bolivien | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | 59,5 ms | 5.950 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 106,3 ms | 10.630 km | 4.237 km | 4.833 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 144,0 ms | 14.400 km | 6.001 km | 6.644 km | schließt nichts aus |
| Santa Cruz de la Sierra, Bolivien | AXS Bolivia | 155,7 ms | 15.570 km | im Land | 497 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 160,3 ms | 16.030 km | 7.169 km | 7.675 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 160,3 ms | 16.030 km | 1.224 km | 2.327 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 186,8 ms | 18.680 km | 9.223 km | 9.962 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 211,1 ms | 21.110 km | 9.990 km | 10.715 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 270,2 ms | 27.020 km | 15.984 km | 16.483 km | schließt nichts aus |
| Lagos, Nigeria | Workonline Communications(Pty) | 283,5 ms | 28.350 km | 7.217 km | 8.217 km | schließt nichts aus |
| Lagos, Nigeria | SiteHUB Agency | 284,2 ms | 28.420 km | 7.217 km | 8.217 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 304,0 ms | 30.400 km | 12.502 km | 13.011 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 316,0 ms | 31.600 km | 13.096 km | 14.051 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 316,9 ms | 31.690 km | 14.804 km | 15.837 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | Oracle | 330,6 ms | 33.060 km | 17.153 km | 18.075 km | schließt nichts aus |
| Cyberjaya, Malaysia | BRANDON MAXWELL LOOI | 345,4 ms | 34.540 km | 17.093 km | 18.089 km | schließt nichts aus |
| Kuala Lumpur, Malaysia | TM TECHNOLOGY SERVICES | 347,8 ms | 34.780 km | 17.112 km | 18.110 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | Zappie Host | 355,7 ms | 35.570 km | 8.652 km | 9.750 km | schließt nichts aus |
Weitere Anbieter mit Servern in diesem Land
NordVPN im Test: Standorte, Messungen und PreiseVPN mit Servern in diesem Land finden