NordVPN:
Gambia
NordVPN listet hier 1 Standorte (Gambia). 1 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Gambia: gelistet und gemessen
Banjul
Das steht in der Liste des Anbieters2
als virtuell markiert
Der Anbieter markiert diesen Standort als virtuell.
Netz3: Datacamp Limited (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 2
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt gm2.nordvpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
virtuell, wie angegeben
Bei 4 unabhängigen Messpunkten kam die Antwort schneller zurück, als ein Signal aus dem gelisteten Land hätte kommen können. Der Server ist höchstens 3.915 km von Falkenstein entfernt. Das gelistete Land liegt 4.747 km von dort entfernt. Zwischen Server und Land liegen damit mindestens 732 km.
Der Anbieter selbst markiert diesen Standort als virtuell. Die Messung stimmt mit seiner Liste überein.
Letzte benannte Router auf dem Weg von London: lis-b2-link.ip.twelve99.net (38,6 ms) → lis-b1-link.ip.twelve99.net (38,4 ms) → datacamp-ic-385785.ip.twelve99-cust.net (43,9 ms)
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 36,0 ms | 3.599 km | 4.400 km | 4.433 km | schließt aus |
| London, Vereinigtes Königreich | Oracle | 36,3 ms | 3.632 km | 4.399 km | 4.432 km | schließt aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 38,5 ms | 3.853 km | 4.407 km | 4.440 km | schließt aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 39,1 ms | 3.915 km | 4.747 km | 4.827 km | schließt aus |
| London, Vereinigtes Königreich | DigitalOcean | 40,5 ms | 4.051 km | 4.399 km | 4.432 km | schließt aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 104,7 ms | 10.470 km | 6.736 km | 6.698 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 120,9 ms | 12.090 km | 9.186 km | 9.417 km | schließt nichts aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 138,6 ms | 13.860 km | 6.726 km | 6.696 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 144,9 ms | 14.490 km | 7.301 km | 7.526 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 157,3 ms | 15.730 km | 10.202 km | 10.165 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 166,7 ms | 16.670 km | 12.957 km | 13.200 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | HUAWEI CLOUDS | 169,5 ms | 16.950 km | 6.312 km | 6.485 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 201,0 ms | 20.100 km | 5.209 km | 5.205 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 246,7 ms | 24.670 km | 13.880 km | 13.957 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 291,8 ms | 29.180 km | 17.270 km | 17.376 km | schließt nichts aus |
NordVPN im Test: Standorte, Messungen und PreiseVPN mit Servern in diesem Land finden