NordVPN:
Japan
NordVPN listet hier 2 Standorte (Japan). 2 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Japan: gelistet und gemessen
Osaka
Das steht in der Liste des Anbieters2
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter kennzeichnet virtuelle Standorte in seiner Liste. Dieser Standort ist nicht gekennzeichnet.
Netz3: PacketHub S.A. (AS147049), registriert in
Australien
Veröffentlichte Endpunkte: 36
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt jp1221.nordvpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
17 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus. Die nächste Antwort verortet den Server höchstens 864 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo, Japan | Oracle | 8,6 ms | 864 km | im Land | 346 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 8,8 ms | 884 km | im Land | 346 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | The Constant Company | 8,8 ms | 884 km | im Land | 345 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 9,9 ms | 990 km | im Land | 346 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 78,2 ms | 7.816 km | 3.330 km | 4.905 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 106,5 ms | 10.650 km | 7.897 km | 9.140 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 108,1 ms | 10.805 km | 6.778 km | 7.730 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 123,0 ms | 12.305 km | 7.897 km | 9.140 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 132,6 ms | 13.256 km | 5.253 km | 6.298 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 155,8 ms | 15.580 km | 9.368 km | 10.658 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 160,1 ms | 16.007 km | 9.368 km | 10.658 km | schließt nichts aus |
| Orlando, Vereinigte Staaten | Snaju Development | 172,3 ms | 17.230 km | 10.625 km | 11.938 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 248,7 ms | 24.868 km | 8.604 km | 9.444 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 261,1 ms | 26.105 km | 6.827 km | 7.556 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 264,8 ms | 26.475 km | 8.256 km | 8.978 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 287,7 ms | 28.775 km | 17.454 km | 18.709 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | Xneelo | 412,9 ms | 41.285 km | 11.696 km | 13.094 km | schließt nichts aus |
Tokyo
Das steht in der Liste des Anbieters2
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter kennzeichnet virtuelle Standorte in seiner Liste. Dieser Standort ist nicht gekennzeichnet.
Netz3: GSL Networks Pty LTD (AS137409), registriert in
Australien
Netz3: PacketHub S.A. (AS147049), registriert in
Australien
Netz3: Datacamp Limited (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 120
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt jp1175.nordvpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
19 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus. Die nächste Antwort verortet den Server höchstens 36 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo, Japan | The Constant Company | 0,4 ms | 36 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 1,0 ms | 98 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 1,5 ms | 152 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 1,6 ms | 161 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 64,3 ms | 6.434 km | 3.330 km | 5.272 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 99,3 ms | 9.931 km | 7.897 km | 8.762 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 100,6 ms | 10.060 km | 6.778 km | 7.760 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 121,7 ms | 12.174 km | 7.897 km | 8.762 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 128,0 ms | 12.804 km | 5.253 km | 6.680 km | schließt nichts aus |
| Tampa, Vereinigte Staaten | Solid Systems | 152,7 ms | 15.271 km | 10.624 km | 11.619 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 154,1 ms | 15.406 km | 9.368 km | 10.390 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 163,4 ms | 16.340 km | 9.368 km | 10.390 km | schließt nichts aus |
| Toronto, Kanada | HostPapa | 165,8 ms | 16.581 km | 9.268 km | 10.290 km | schließt nichts aus |
| Saint-Laurent, Kanada | OVH | 171,5 ms | 17.155 km | 9.321 km | 10.346 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 229,9 ms | 22.994 km | 8.604 km | 9.508 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 241,2 ms | 24.116 km | 6.827 km | 7.892 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 259,4 ms | 25.941 km | 8.256 km | 9.087 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 265,6 ms | 26.559 km | 17.454 km | 18.482 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | The Constant Company | 317,1 ms | 31.708 km | 11.677 km | 13.476 km | schließt nichts aus |
Weitere Anbieter mit Servern in diesem Land
ExpressVPN (5)
AzireVPN (2)
Mullvad (2)
Private Internet Access (2)
Proton VPN (2)
Windscribe (2)
AirVPN (1)
CyberGhost (1)
hide.me (1)
IVPN (1)
OVPN (1)
Surfshark (1)
NordVPN im Test: Standorte, Messungen und PreiseVPN mit Servern in diesem Land finden