NordVPN:
Sri Lanka
NordVPN listet hier 1 Standorte (Sri Lanka). 1 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Sri Lanka: gelistet und gemessen
Colombo
Das steht in der Liste des Anbieters2
als virtuell markiert
Der Anbieter markiert diesen Standort als virtuell.
Netz3: Datacamp Limited (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 2
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt lk4.nordvpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
18 Messpunkte verwendet.
Status1
virtuell, wie angegeben
Bei 3 unabhängigen Messpunkten kam die Antwort schneller zurück, als ein Signal aus dem gelisteten Land hätte kommen können. Der Server ist höchstens 137 km von Singapore entfernt. Das gelistete Land liegt 2.526 km von dort entfernt. Zwischen Server und Land liegen damit mindestens 2.289 km.
Der Anbieter selbst markiert diesen Standort als virtuell. Die Messung stimmt mit seiner Liste überein.
Letzte benannte Router auf dem Weg von Singapore: r1.c1e19.sg1.xtom.sg (0,4 ms) → c1.c1e19.sg1.xtom.sg (3,0 ms)
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore, Singapur | xTom | 1,3 ms | 133 km | 2.516 km | 2.684 km | schließt aus |
| Singapore, Singapur | Oracle | 1,4 ms | 137 km | 2.526 km | 2.693 km | schließt aus |
| Singapore, Singapur | Oracle | 1,5 ms | 151 km | 2.526 km | 2.693 km | schließt aus |
| Singapore, Singapur | OVH | 1,9 ms | 188 km | 2.516 km | 2.684 km | schließt aus |
| Colombo, Sri Lanka | Sri Lanka Telecom Internet | 39,5 ms | 3.949 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 62,2 ms | 6.217 km | 1.281 km | 1.496 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 66,7 ms | 6.670 km | 6.613 km | 6.801 km | schließt die Stadt aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 78,6 ms | 7.862 km | 3.104 km | 3.247 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 96,8 ms | 9.677 km | 8.526 km | 8.669 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 157,2 ms | 15.720 km | 8.457 km | 8.649 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 162,3 ms | 16.230 km | 7.589 km | 7.781 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 162,4 ms | 16.240 km | 14.763 km | 15.026 km | schließt nichts aus |
| Copenhagen, Dänemark | Hiper | 172,9 ms | 17.290 km | 7.706 km | 7.914 km | schließt nichts aus |
| Arhus, Dänemark | Sinal | 178,2 ms | 17.820 km | 7.856 km | 8.066 km | schließt nichts aus |
| Cape Town, Südafrika | RSAWEB | 212,4 ms | 21.240 km | 7.854 km | 7.838 km | schließt nichts aus |
| Tampa, Vereinigte Staaten | Solid Systems | 216,2 ms | 21.620 km | 15.438 km | 15.674 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 223,4 ms | 22.340 km | 13.774 km | 14.022 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 324,4 ms | 32.440 km | 14.012 km | 13.973 km | schließt nichts aus |
Weitere Anbieter mit Servern in diesem Land
NordVPN im Test: Standorte, Messungen und PreiseVPN mit Servern in diesem Land finden