NordVPN:
Senegal
NordVPN listet hier 1 Standorte (Senegal). 1 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Senegal: gelistet und gemessen
Dakar
Das steht in der Liste des Anbieters2
als virtuell markiert
Der Anbieter markiert diesen Standort als virtuell.
Netz3: Datacamp Limited (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 2
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt sn4.nordvpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
virtuell, wie angegeben
Bei 3 unabhängigen Messpunkten kam die Antwort schneller zurück, als ein Signal aus dem gelisteten Land hätte kommen können. Der Server ist höchstens 3.564 km von London entfernt. Das gelistete Land liegt 4.079 km von dort entfernt. Zwischen Server und Land liegen damit mindestens 415 km.
Der Anbieter selbst markiert diesen Standort als virtuell. Die Messung stimmt mit seiner Liste überein.
Letzte benannte Router auf dem Weg von London: lis-b2-link.ip.twelve99.net (36,7 ms) → lis-b1-link.ip.twelve99.net (37,1 ms) → datacamp-ic-385785.ip.twelve99-cust.net (40,1 ms)
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London, Vereinigtes Königreich | Oracle | 35,6 ms | 3.564 km | 4.079 km | 4.328 km | schließt aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 37,1 ms | 3.707 km | 4.083 km | 4.332 km | schließt aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 37,1 ms | 3.715 km | 4.082 km | 4.331 km | schließt aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 39,4 ms | 3.942 km | 4.457 km | 4.748 km | schließt aus |
| London, Vereinigtes Königreich | DigitalOcean | 43,0 ms | 4.298 km | 4.079 km | 4.328 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 104,7 ms | 10.470 km | 6.550 km | 6.539 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 121,8 ms | 12.180 km | 8.951 km | 9.462 km | schließt nichts aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 138,8 ms | 13.880 km | 6.595 km | 6.559 km | schließt nichts aus |
| Durban, Südafrika | Workonline Communications(Pty) | 139,2 ms | 13.920 km | 6.536 km | 7.124 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 147,6 ms | 14.760 km | 7.076 km | 7.562 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 158,1 ms | 15.810 km | 10.045 km | 10.011 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 161,2 ms | 16.120 km | 12.702 km | 13.268 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 201,0 ms | 20.100 km | 5.151 km | 5.255 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 259,0 ms | 25.900 km | 13.590 km | 13.870 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 291,8 ms | 29.180 km | 17.038 km | 17.539 km | schließt nichts aus |
Weitere Anbieter mit Servern in diesem Land
NordVPN im Test: Standorte, Messungen und PreiseVPN mit Servern in diesem Land finden