NordVPN:
Somalia
NordVPN listet hier 1 Standorte (Somalia). 1 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Somalia: gelistet und gemessen
Mogadishu
Das steht in der Liste des Anbieters2
als virtuell markiert
Der Anbieter markiert diesen Standort als virtuell.
Netz3: Datacamp Limited (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 2
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt so4.nordvpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
17 Messpunkte verwendet.
Status1
virtuell, wie angegeben
Bei 8 unabhängigen Messpunkten kam die Antwort schneller zurück, als ein Signal aus dem gelisteten Land hätte kommen können. Der Server ist höchstens 1.477 km von London entfernt. Das gelistete Land liegt 6.256 km von dort entfernt. Zwischen Server und Land liegen damit mindestens 4.679 km.
Der Anbieter selbst markiert diesen Standort als virtuell. Die Messung stimmt mit seiner Liste überein.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan, Italien | Akamai Connected Cloud | 7,0 ms | 705 km | 5.346 km | 5.925 km | schließt aus |
| Milan, Italien | Akamai Connected Cloud | 7,2 ms | 724 km | 5.346 km | 5.925 km | schließt aus |
| Milan, Italien | LAKENETWORKS | 8,4 ms | 841 km | 5.352 km | 5.930 km | schließt aus |
| Milan, Italien | LAKENETWORKS | 8,6 ms | 865 km | 5.352 km | 5.930 km | schließt aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 14,8 ms | 1.477 km | 6.256 km | 6.863 km | schließt aus |
| Milan, Italien | Dimensione | 17,9 ms | 1.785 km | 5.346 km | 5.925 km | schließt aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 20,2 ms | 2.018 km | 5.484 km | 6.162 km | schließt aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 93,2 ms | 9.320 km | 12.000 km | 12.493 km | schließt aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 95,7 ms | 9.573 km | 2.451 km | 3.491 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 104,0 ms | 10.400 km | 1.532 km | 2.722 km | schließt nichts aus |
| Tampa, Vereinigte Staaten | Solid Systems | 116,6 ms | 11.660 km | 13.101 km | 13.503 km | schließt aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 143,3 ms | 14.330 km | 14.767 km | 15.598 km | schließt aus |
| Singapore, Singapur | Oracle | 145,4 ms | 14.540 km | 5.871 km | 6.439 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | Maxko for Gaming Development | 182,6 ms | 18.260 km | 3.081 km | 3.601 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 191,3 ms | 19.130 km | 9.726 km | 10.254 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 225,3 ms | 22.530 km | 9.105 km | 10.213 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 290,1 ms | 29.010 km | 11.478 km | 11.518 km | schließt nichts aus |
Weitere Anbieter mit Servern in diesem Land
NordVPN im Test: Standorte, Messungen und PreiseVPN mit Servern in diesem Land finden