OVPN:
Vereinigte Staaten
OVPN listet hier 8 Standorte (Vereinigte Staaten). 8 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Vereinigte Staaten: gelistet und gemessen
Atlanta
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Netz3: Datacamp Limited (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt vpn18.prd.atlanta.ovpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner ist nah genug, um den Standort des Servers einzugrenzen. Die nächste Antwort lässt noch 1.334 km Spielraum. Das Land ist daher weder bestätigt noch ausgeschlossen.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 13,3 ms | 1.334 km | im Land | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 32,7 ms | 3.267 km | im Land | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 32,9 ms | 3.289 km | im Land | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 47,6 ms | 4.762 km | im Land | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 47,6 ms | 4.763 km | im Land | schließt nichts aus |
| San Jose, Vereinigte Staaten | Oracle | 62,6 ms | 6.257 km | im Land | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 98,0 ms | 9.804 km | 4.768 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 114,3 ms | 11.429 km | 5.593 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 133,7 ms | 13.372 km | 6.515 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 161,6 ms | 16.159 km | 3.193 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 191,2 ms | 19.122 km | 8.058 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 216,0 ms | 21.599 km | 9.007 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 221,5 ms | 22.146 km | 8.480 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 223,5 ms | 22.349 km | 8.947 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | Zappie Host | 257,4 ms | 25.735 km | 12.402 km | schließt nichts aus |
Chicago
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Netz3: Datacamp Limited (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt vpn32.prd.chicago.ovpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner ist nah genug, um den Standort des Servers einzugrenzen. Die nächste Antwort lässt noch 1.072 km Spielraum. Das Land ist daher weder bestätigt noch ausgeschlossen.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 10,7 ms | 1.072 km | im Land | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 11,2 ms | 1.117 km | im Land | schließt nichts aus |
| Spokane, Vereinigte Staaten | Redoubt Networks | 49,3 ms | 4.928 km | im Land | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 52,1 ms | 5.214 km | im Land | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 52,3 ms | 5.232 km | im Land | schließt nichts aus |
| Orlando, Vereinigte Staaten | Snaju Development | 57,1 ms | 5.707 km | im Land | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 92,5 ms | 9.248 km | 4.768 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 110,1 ms | 11.013 km | 5.593 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 132,3 ms | 13.231 km | 3.193 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 141,3 ms | 14.127 km | 6.515 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 189,5 ms | 18.953 km | 8.058 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 227,6 ms | 22.764 km | 8.480 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 228,1 ms | 22.805 km | 8.947 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | The Constant Company | 259,2 ms | 25.923 km | 12.409 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 318,6 ms | 31.856 km | 9.007 km | schließt nichts aus |
Dallas
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Netz3: M247 Europe SRL (AS9009), registriert in
Rumänien
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt vpn33.prd.dallas.ovpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner ist nah genug, um den Standort des Servers einzugrenzen. Die nächste Antwort lässt noch 1.089 km Spielraum. Das Land ist daher weder bestätigt noch ausgeschlossen.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City, Vereinigte Staaten | WholeSale Internet | 10,9 ms | 1.089 km | im Land | schließt nichts aus |
| Tampa, Vereinigte Staaten | Solid Systems | 24,9 ms | 2.488 km | im Land | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 31,7 ms | 3.171 km | im Land | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 32,5 ms | 3.250 km | im Land | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 32,8 ms | 3.279 km | im Land | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 33,5 ms | 3.350 km | im Land | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 104,6 ms | 10.458 km | 4.776 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 126,8 ms | 12.681 km | 5.593 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 131,4 ms | 13.143 km | 3.193 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 134,4 ms | 13.440 km | 6.515 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 182,4 ms | 18.240 km | 8.058 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 195,5 ms | 19.551 km | 8.480 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 224,4 ms | 22.438 km | 9.007 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 250,9 ms | 25.093 km | 8.947 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | Maxko for Gaming Development | 259,3 ms | 25.929 km | 12.405 km | schließt nichts aus |
Denver
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Netz3: Datacamp Limited (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt vpn103.prd.denver.ovpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner ist nah genug, um den Standort des Servers einzugrenzen. Die nächste Antwort lässt noch 2.490 km Spielraum. Das Land ist daher weder bestätigt noch ausgeschlossen.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose, Vereinigte Staaten | Oracle | 24,9 ms | 2.490 km | im Land | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 29,8 ms | 2.979 km | im Land | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 31,7 ms | 3.167 km | im Land | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 37,2 ms | 3.725 km | im Land | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 38,7 ms | 3.869 km | im Land | schließt nichts aus |
| Orlando, Vereinigte Staaten | Snaju Development | 57,7 ms | 5.772 km | im Land | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 129,0 ms | 12.904 km | 3.193 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 131,4 ms | 13.137 km | 5.593 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 137,4 ms | 13.741 km | 4.768 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 153,3 ms | 15.329 km | 6.515 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 168,1 ms | 16.806 km | 8.058 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 198,1 ms | 19.815 km | 8.480 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 242,0 ms | 24.201 km | 9.007 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 251,5 ms | 25.152 km | 8.947 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | Maxko for Gaming Development | 271,1 ms | 27.107 km | 12.405 km | schließt nichts aus |
Los Angeles
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Netz3: M247 Europe SRL (AS9009), registriert in
Rumänien
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt vpn31.prd.losangeles.ovpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
14 Messpunkte verwendet, 1 verworfen, weil die angegebenen Positionen den übrigen widersprechen.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus. Die nächste Antwort verortet den Server höchstens 39 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 0,4 ms | 39 km | im Land | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 0,6 ms | 61 km | im Land | schließt nichts aus |
| Kansas City, Vereinigte Staaten | WholeSale Internet | 44,3 ms | 4.426 km | im Land | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 64,8 ms | 6.484 km | im Land | schließt nichts aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 65,8 ms | 6.579 km | im Land | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 72,5 ms | 7.249 km | im Land | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 107,6 ms | 10.762 km | 3.193 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 135,2 ms | 13.524 km | 4.768 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 157,8 ms | 15.775 km | 8.058 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 165,3 ms | 16.533 km | 5.593 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 166,4 ms | 16.635 km | 8.480 km | schließt nichts aus |
| Pretoria, Südafrika | Internet Magnate | 169,7 ms | 16.975 km | 12.389 km | verworfen |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 172,8 ms | 17.278 km | 6.515 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 222,6 ms | 22.258 km | 8.947 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 243,1 ms | 24.312 km | 9.007 km | schließt nichts aus |
Miami
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Netz3: Datacamp Limited (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt vpn34.prd.miami.ovpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner ist nah genug, um den Standort des Servers einzugrenzen. Die nächste Antwort lässt noch 2.371 km Spielraum. Das Land ist daher weder bestätigt noch ausgeschlossen.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashburn, Vereinigte Staaten | Oracle | 23,7 ms | 2.371 km | im Land | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 44,1 ms | 4.411 km | im Land | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 44,2 ms | 4.417 km | im Land | schließt nichts aus |
| Orlando, Vereinigte Staaten | Snaju Development | 45,8 ms | 4.585 km | im Land | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 65,2 ms | 6.515 km | im Land | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 65,2 ms | 6.516 km | im Land | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 104,7 ms | 10.472 km | 6.515 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 107,2 ms | 10.717 km | 4.768 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 122,7 ms | 12.267 km | 5.593 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 169,9 ms | 16.994 km | 3.193 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 202,3 ms | 20.227 km | 8.058 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 218,9 ms | 21.889 km | 9.007 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 223,0 ms | 22.296 km | 8.480 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 243,6 ms | 24.356 km | 8.947 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | Maxko for Gaming Development | 268,8 ms | 26.880 km | 12.405 km | schließt nichts aus |
New York
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Netz3: M247 Europe SRL (AS9009), registriert in
Rumänien
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt vpn71.prd.newyork.ovpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner ist nah genug, um den Standort des Servers einzugrenzen. Die nächste Antwort lässt noch 1.121 km Spielraum. Das Land ist daher weder bestätigt noch ausgeschlossen.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 11,2 ms | 1.121 km | im Land | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 11,7 ms | 1.169 km | im Land | schließt nichts aus |
| Kansas City, Vereinigte Staaten | WholeSale Internet | 27,6 ms | 2.763 km | im Land | schließt nichts aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 32,3 ms | 3.226 km | im Land | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 67,5 ms | 6.749 km | im Land | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 70,2 ms | 7.019 km | 4.776 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 71,3 ms | 7.133 km | im Land | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 91,0 ms | 9.102 km | 5.593 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 109,8 ms | 10.976 km | 6.515 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 160,4 ms | 16.044 km | 3.193 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 179,6 ms | 17.962 km | 9.007 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 200,7 ms | 20.066 km | 8.058 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 243,6 ms | 24.362 km | 8.480 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | HUAWEI CLOUDS | 264,0 ms | 26.395 km | 12.402 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 266,6 ms | 26.657 km | 8.947 km | schließt nichts aus |
Seattle
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Netz3: Datacamp Limited (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt vpn102.prd.seattle.ovpn.com, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner ist nah genug, um den Standort des Servers einzugrenzen. Die nächste Antwort lässt noch 3.442 km Spielraum. Das Land ist daher weder bestätigt noch ausgeschlossen.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 34,4 ms | 3.442 km | im Land | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 34,6 ms | 3.460 km | im Land | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 53,0 ms | 5.302 km | im Land | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 56,5 ms | 5.646 km | im Land | schließt nichts aus |
| Houston, Vereinigte Staaten | Snaju Development | 65,0 ms | 6.500 km | im Land | schließt nichts aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 71,3 ms | 7.129 km | im Land | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 122,0 ms | 12.203 km | 3.193 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 132,8 ms | 13.279 km | 4.768 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 150,0 ms | 15.003 km | 8.058 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 152,3 ms | 15.235 km | 5.593 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 172,9 ms | 17.289 km | 8.480 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 188,4 ms | 18.836 km | 6.515 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 246,7 ms | 24.673 km | 9.007 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 252,1 ms | 25.213 km | 8.947 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | Zappie Host | 292,9 ms | 29.289 km | 12.402 km | schließt nichts aus |
Weitere Anbieter mit Servern in diesem Land
ExpressVPN (63)
Private Internet Access (56)
NordVPN (55)
Windscribe (52)
Surfshark (24)
Proton VPN (22)
Mullvad (21)
AzireVPN (15)
IVPN (15)
AirVPN (11)
CyberGhost (11)
hide.me (2)
OVPN im Test: Standorte, Messungen und PreiseVPN mit Servern in diesem Land finden