Private Internet Access:
Spanien
Private Internet Access listet hier 3 Standorte (Spanien). 3 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Spanien: gelistet und gemessen
ES Streaming Optimized
Das steht in der Liste des Anbieters2
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter kennzeichnet virtuelle Standorte in seiner Liste. Dieser Standort ist nicht gekennzeichnet.
Netz3: Datacamp Limited (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 3
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt Server-10953-4a, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus. Die nächste Antwort verortet den Server höchstens 41 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid, Spanien | Oracle | 0,4 ms | 41 km | im Land | schließt nichts aus |
| Madrid, Spanien | IONOS | 6,8 ms | 677 km | im Land | schließt nichts aus |
| Logrono, Spanien | IONOS | 7,0 ms | 703 km | im Land | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 24,8 ms | 2.477 km | 909 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 32,8 ms | 3.276 km | 1.136 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 91,1 ms | 9.108 km | 5.491 km | schließt nichts aus |
| Durban, Südafrika | Workonline Communications(Pty) | 116,9 ms | 11.688 km | 8.034 km | schließt nichts aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 132,7 ms | 13.273 km | 6.088 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 149,8 ms | 14.979 km | 4.984 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 161,4 ms | 16.145 km | 8.817 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 166,9 ms | 16.695 km | 6.857 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | xTom | 181,2 ms | 18.123 km | 10.726 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 211,0 ms | 21.102 km | 6.469 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 243,8 ms | 24.384 km | 10.269 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 291,6 ms | 29.159 km | 16.982 km | schließt nichts aus |
ES Valencia
Das steht in der Liste des Anbieters2
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter kennzeichnet virtuelle Standorte in seiner Liste. Dieser Standort ist nicht gekennzeichnet.
Netz3: Orion Network Limited (AS58065), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 2
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt Server-12465-0a, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus. Die nächste Antwort verortet den Server höchstens 489 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid, Spanien | Oracle | 4,9 ms | 489 km | im Land | schließt nichts aus |
| Logrono, Spanien | IONOS | 11,3 ms | 1.125 km | im Land | schließt nichts aus |
| Madrid, Spanien | IONOS | 11,4 ms | 1.143 km | im Land | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 28,3 ms | 2.830 km | 909 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 64,4 ms | 6.437 km | 1.136 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 95,7 ms | 9.567 km | 5.491 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 108,8 ms | 10.880 km | 6.857 km | schließt nichts aus |
| Tampa, Vereinigte Staaten | Solid Systems | 113,5 ms | 11.345 km | 6.225 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 113,7 ms | 11.367 km | 4.984 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 145,1 ms | 14.514 km | 8.817 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | xTom | 153,9 ms | 15.385 km | 10.726 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | The Constant Company | 197,2 ms | 19.724 km | 7.537 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 201,3 ms | 20.130 km | 6.469 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 244,1 ms | 24.408 km | 10.269 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 283,3 ms | 28.333 km | 16.982 km | schließt nichts aus |
ES Madrid
Das steht in der Liste des Anbieters2
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter kennzeichnet virtuelle Standorte in seiner Liste. Dieser Standort ist nicht gekennzeichnet.
Netz3: Datacamp Limited (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 3
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt Server-10953-4a, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus. Die nächste Antwort verortet den Server höchstens 46 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid, Spanien | Oracle | 0,5 ms | 46 km | im Land | schließt nichts aus |
| Madrid, Spanien | IONOS | 6,1 ms | 614 km | im Land | schließt nichts aus |
| Logrono, Spanien | IONOS | 6,9 ms | 687 km | im Land | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 24,7 ms | 2.473 km | 909 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 31,9 ms | 3.186 km | 1.136 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 106,5 ms | 10.655 km | 5.491 km | schließt nichts aus |
| Tampa, Vereinigte Staaten | Solid Systems | 109,2 ms | 10.915 km | 6.225 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 137,5 ms | 13.752 km | 4.984 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 151,8 ms | 15.182 km | 8.817 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 166,8 ms | 16.679 km | 6.857 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | OVH | 172,6 ms | 17.255 km | 10.726 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | Xneelo | 204,3 ms | 20.432 km | 7.533 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 211,1 ms | 21.110 km | 6.469 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 247,6 ms | 24.760 km | 10.269 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 288,3 ms | 28.831 km | 16.982 km | schließt nichts aus |
Weitere Anbieter mit Servern in diesem Land
ExpressVPN (5)
CyberGhost (3)
Mullvad (3)
Surfshark (3)
Windscribe (3)
AirVPN (2)
AzireVPN (2)
NordVPN (2)
Proton VPN (2)
hide.me (1)
IVPN (1)
OVPN (1)
PIA VPN (Private Internet Access) im Test: Standorte, PreiseVPN mit Servern in diesem Land finden