Private Internet Access:
Litauen
Private Internet Access listet hier 2 Standorte (Litauen). 2 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Litauen: gelistet und gemessen
Lithuania
Das steht in der Liste des Anbieters2
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter kennzeichnet virtuelle Standorte in seiner Liste. Dieser Standort ist nicht gekennzeichnet.
Netz3: UAB Bacloud (AS61272), registriert in
Litauen
Veröffentlichte Endpunkte: 3
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt Server-12409-1a, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
19 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus. Die nächste Antwort verortet den Server höchstens 30 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Siauliai, Litauen | Solid Systems | 0,3 ms | 30 km | im Land | schließt nichts aus |
| Vilnius, Litauen | Telia | 18,3 ms | 1.834 km | im Land | schließt nichts aus |
| Vilnius, Litauen | Castlegem | 28,1 ms | 2.809 km | im Land | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 31,2 ms | 3.123 km | 782 km | schließt nichts aus |
| Milan, Italien | Akamai Connected Cloud | 42,7 ms | 4.273 km | 1.369 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 47,3 ms | 4.728 km | 1.436 km | schließt nichts aus |
| Milan, Italien | Dimensione | 48,9 ms | 4.891 km | 1.369 km | schließt nichts aus |
| Tel Aviv, Israel | The Constant Company | 68,8 ms | 6.883 km | 2.559 km | schließt nichts aus |
| Tel Aviv, Israel | Interhost Communication Solutions | 79,1 ms | 7.915 km | 2.558 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 122,0 ms | 12.202 km | 6.714 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 139,2 ms | 13.918 km | 5.567 km | schließt nichts aus |
| Tampa, Vereinigte Staaten | Solid Systems | 154,7 ms | 15.470 km | 8.240 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 158,6 ms | 15.858 km | 4.047 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 174,7 ms | 17.470 km | 9.277 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 197,3 ms | 19.726 km | 9.074 km | schließt nichts aus |
| Durban, Südafrika | Workonline Communications(Pty) | 206,2 ms | 20.620 km | 9.335 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 217,2 ms | 21.720 km | 10.832 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 307,0 ms | 30.696 km | 15.151 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 317,3 ms | 31.734 km | 8.053 km | schließt nichts aus |
LT Streaming Optimized
Das steht in der Liste des Anbieters2
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter kennzeichnet virtuelle Standorte in seiner Liste. Dieser Standort ist nicht gekennzeichnet.
Netz3: UAB Bacloud (AS61272), registriert in
Litauen
Veröffentlichte Endpunkte: 3
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt Server-12409-1a, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
19 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus. Die nächste Antwort verortet den Server höchstens 25 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Siauliai, Litauen | Solid Systems | 0,2 ms | 25 km | im Land | schließt nichts aus |
| Vilnius, Litauen | Castlegem | 3,1 ms | 315 km | im Land | schließt nichts aus |
| Vilnius, Litauen | Telia | 14,7 ms | 1.472 km | im Land | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 30,6 ms | 3.062 km | 782 km | schließt nichts aus |
| Milan, Italien | LAKENETWORKS | 38,6 ms | 3.859 km | 1.370 km | schließt nichts aus |
| Milan, Italien | Akamai Connected Cloud | 42,8 ms | 4.278 km | 1.369 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 48,0 ms | 4.802 km | 1.436 km | schließt nichts aus |
| Tel Aviv, Israel | G-Core Labs | 88,6 ms | 8.857 km | 2.558 km | schließt nichts aus |
| Tel Aviv, Israel | Interhost Communication Solutions | 96,4 ms | 9.637 km | 2.557 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 118,5 ms | 11.852 km | 6.714 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 161,7 ms | 16.171 km | 5.567 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 168,3 ms | 16.826 km | 9.074 km | schließt nichts aus |
| Orlando, Vereinigte Staaten | Snaju Development | 172,1 ms | 17.214 km | 8.127 km | schließt nichts aus |
| Cape Town, Südafrika | RSAWEB | 177,2 ms | 17.717 km | 9.781 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 177,7 ms | 17.767 km | 9.277 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 210,8 ms | 21.078 km | 4.047 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 248,1 ms | 24.806 km | 10.832 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 270,7 ms | 27.073 km | 8.053 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 307,2 ms | 30.719 km | 15.151 km | schließt nichts aus |
Weitere Anbieter mit Servern in diesem Land
PIA VPN (Private Internet Access) im Test: Standorte, PreiseVPN mit Servern in diesem Land finden