Private Internet Access:
Finnland
Private Internet Access listet hier 2 Standorte (Finnland). 2 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Finnland: gelistet und gemessen
FI Helsinki
Das steht in der Liste des Anbieters2
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter kennzeichnet virtuelle Standorte in seiner Liste. Dieser Standort ist nicht gekennzeichnet.
Netz3: Glesys AB (AS42708), registriert in
Schweden
Veröffentlichte Endpunkte: 2
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt Server-12491-0a, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus. Die nächste Antwort verortet den Server höchstens 954 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki, Finnland | Hetzner Online | 9,5 ms | 954 km | im Land | schließt nichts aus |
| Helsinki, Finnland | Inios | 9,9 ms | 986 km | im Land | schließt nichts aus |
| Helsinki, Finnland | Elisa | 14,8 ms | 1.485 km | im Land | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 41,7 ms | 4.171 km | 1.215 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 42,6 ms | 4.264 km | 1.632 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 112,4 ms | 11.235 km | 5.969 km | schließt nichts aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 141,0 ms | 14.104 km | 7.757 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 147,2 ms | 14.716 km | 4.467 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 152,6 ms | 15.261 km | 5.780 km | schließt nichts aus |
| Cape Town, Südafrika | RSAWEB | 179,0 ms | 17.899 km | 10.433 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 205,9 ms | 20.594 km | 8.061 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 227,0 ms | 22.704 km | 11.137 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 267,1 ms | 26.715 km | 8.994 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 283,3 ms | 28.332 km | 7.048 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 325,6 ms | 32.559 km | 14.713 km | schließt nichts aus |
FI Streaming Optimized
Das steht in der Liste des Anbieters2
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter kennzeichnet virtuelle Standorte in seiner Liste. Dieser Standort ist nicht gekennzeichnet.
Netz3: Glesys AB (AS42708), registriert in
Schweden
Veröffentlichte Endpunkte: 2
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt Server-12491-0a, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
15 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus. Die nächste Antwort verortet den Server höchstens 950 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki, Finnland | Hetzner Online | 9,5 ms | 950 km | im Land | schließt nichts aus |
| Helsinki, Finnland | H2NEXUS CLOUD SERVICES - FZCO | 18,9 ms | 1.890 km | im Land | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 41,8 ms | 4.181 km | 1.215 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 42,7 ms | 4.272 km | 1.636 km | schließt nichts aus |
| Helsinki, Finnland | HOSTKEY | 50,7 ms | 5.073 km | im Land | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 112,2 ms | 11.218 km | 5.969 km | schließt nichts aus |
| Tampa, Vereinigte Staaten | Solid Systems | 144,7 ms | 14.468 km | 7.618 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 147,5 ms | 14.753 km | 4.467 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 152,3 ms | 15.235 km | 5.780 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 169,1 ms | 16.910 km | 8.061 km | schließt nichts aus |
| Durban, Südafrika | Workonline Communications(Pty) | 201,2 ms | 20.125 km | 9.999 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 232,0 ms | 23.203 km | 11.137 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 266,0 ms | 26.598 km | 8.994 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 268,3 ms | 26.826 km | 7.048 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 300,4 ms | 30.043 km | 14.713 km | schließt nichts aus |
Weitere Anbieter mit Servern in diesem Land
hide.me (2)
Windscribe (2)
AzireVPN (1)
CyberGhost (1)
ExpressVPN (1)
IVPN (1)
Mullvad (1)
NordVPN (1)
OVPN (1)
Proton VPN (1)
Surfshark (1)
PIA VPN (Private Internet Access) im Test: Standorte, PreiseVPN mit Servern in diesem Land finden