AirVPN:
Vereinigtes Königreich
VPN-Server, Vereinigtes Königreich: gelistet und gemessen
London
Das sagt die Liste des Anbieters1
Liste macht keine Angabe
Die Liste des Anbieters sagt nicht, ob Standorte virtuell sind.
Netz2: M247 (AS9009), registriert in
Rumänien
Veröffentlichte Endpunkte: 3
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt Arber, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
13 Messpunkte verwendet.
Status3
vereinbar
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, und die nächste Antwort bindet den Server auf höchstens 67 km an dieses Land.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | 0,7 ms | 67 km | im Land | schließt nichts aus | |
| OVH | 0,7 ms | 71 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Oracle | 1,3 ms | 126 km | im Land | schließt nichts aus | |
| DigitalOcean | 9,8 ms | 984 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 19,8 ms | 1.979 km | 767 km | schließt nichts aus | |
| The Constant Company | 99,5 ms | 9.955 km | 6.559 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 102,8 ms | 10.283 km | 5.375 km | schließt nichts aus | |
| Maxko for Gaming Development | 156,5 ms | 15.650 km | 8.980 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 156,7 ms | 15.670 km | 7.067 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 168,1 ms | 16.805 km | 10.668 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 190,6 ms | 19.058 km | 9.127 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 238,1 ms | 23.814 km | 8.699 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 278,7 ms | 27.866 km | 16.386 km | schließt nichts aus |
Noch nicht gemessen
| Standort | Netz2 | Veröffentlichte Endpunkte |
|---|---|---|
| Manchester | M247 | 3 |