AirVPN:
Niederlande
VPN-Server, Niederlande: gelistet und gemessen
Amsterdam
Das sagt die Liste des Anbieters1
Liste macht keine Angabe
Die Liste des Anbieters sagt nicht, ob Standorte virtuell sind.
Netz2: NETROUTING-AS (AS6206), registriert in
Niederlande
Veröffentlichte Endpunkte: 4
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt Dedalus, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
15 Messpunkte verwendet.
Status3
vereinbar
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, und die nächste Antwort bindet den Server auf höchstens 207 km an dieses Land.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | 2,1 ms | 207 km | im Land | schließt nichts aus | |
| LeaseWeb | 8,0 ms | 796 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Oracle | 10,0 ms | 1.000 km | 242 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 12,0 ms | 1.195 km | 421 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 86,8 ms | 8.685 km | 3.170 km | schließt nichts aus | |
| DELUXHOST | 103,1 ms | 10.312 km | im Land | schließt nichts aus | |
| The Constant Company | 109,3 ms | 10.928 km | 1.949 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 134,8 ms | 13.482 km | 5.031 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 139,0 ms | 13.896 km | 6.708 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 155,4 ms | 15.540 km | 5.574 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 169,5 ms | 16.946 km | 10.333 km | schließt nichts aus | |
| Xneelo | 172,8 ms | 17.275 km | 8.827 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 203,3 ms | 20.331 km | 4.602 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 229,1 ms | 22.908 km | 9.100 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 279,5 ms | 27.951 km | 15.375 km | schließt nichts aus |
Noch nicht gemessen
| Standort | Netz2 | Veröffentlichte Endpunkte |
|---|---|---|
| Alblasserdam | GLOBALLAYER | 72 |