AzireVPN:
Kanada
VPN-Server, Kanada: gelistet und gemessen
Montréal
Das sagt die Liste des Anbieters1
Liste macht keine Angabe
Die Liste des Anbieters sagt nicht, ob Standorte virtuell sind.
Netz2: DEDICATED (AS63018), registriert in
Vereinigte Staaten
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt ca-mtr.azirevpn.net, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
14 Messpunkte verwendet, 1 verworfen, weil ihre angegebene Position den übrigen widerspricht.
Status3
vereinbar
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, und die nächste Antwort bindet den Server auf höchstens 143 km an dieses Land.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| OVH | 1,4 ms | 143 km | im Land | schließt nichts aus | |
| OVH | 1,5 ms | 147 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Oracle | 8,7 ms | 866 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 11,4 ms | 1.140 km | 4 km | schließt nichts aus | |
| Solid Systems | 46,6 ms | 4.664 km | 1.524 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 72,0 ms | 7.201 km | 1.647 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 74,5 ms | 7.451 km | 3.698 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 96,4 ms | 9.644 km | 4.220 km | schließt nichts aus | |
| Internet Magnate | 114,7 ms | 11.471 km | 11.442 km | verworfen | |
| Oracle | 117,9 ms | 11.786 km | 7.621 km | schließt nichts aus | |
| xTom | 144,1 ms | 14.408 km | 5.913 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 199,0 ms | 19.900 km | 12.140 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 242,9 ms | 24.287 km | 10.625 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 247,6 ms | 24.760 km | 8.474 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 266,2 ms | 26.617 km | 7.615 km | schließt nichts aus |
Toronto
Das sagt die Liste des Anbieters1
Liste macht keine Angabe
Die Liste des Anbieters sagt nicht, ob Standorte virtuell sind.
Netz2: 1651884 Ontario Inc. (AS40028), registriert in
Kanada
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt ca-tor.azirevpn.net, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
15 Messpunkte verwendet.
Status3
vereinbar
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, und die nächste Antwort bindet den Server auf höchstens 36 km an dieses Land.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| HostBilby | 0,4 ms | 36 km | im Land | schließt nichts aus | |
| OVH | 7,1 ms | 707 km | im Land | schließt nichts aus | |
| OVH | 7,3 ms | 726 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 31,1 ms | 3.111 km | 4 km | schließt nichts aus | |
| The Constant Company | 41,4 ms | 4.136 km | 1.775 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 61,8 ms | 6.182 km | 1.647 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 78,1 ms | 7.812 km | 3.682 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 92,9 ms | 9.295 km | 4.220 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 132,4 ms | 13.238 km | 7.621 km | schließt nichts aus | |
| xTom | 185,7 ms | 18.568 km | 5.913 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 223,9 ms | 22.390 km | 12.140 km | schließt nichts aus | |
| Amazon.com | 226,0 ms | 22.595 km | 11.456 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 241,8 ms | 24.180 km | 10.625 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 249,4 ms | 24.941 km | 8.474 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 249,6 ms | 24.955 km | 7.615 km | schließt nichts aus |
Noch nicht gemessen
| Standort | Netz2 | Veröffentlichte Endpunkte |
|---|---|---|
| Calgary | CLOUDSINGULARITY | 1 |
| Vancouver | CDN77 | 1 |