AzireVPN:
Vereinigte Staaten
VPN-Server, Vereinigte Staaten: gelistet und gemessen
Dallas
Das sagt die Liste des Anbieters1
Liste macht keine Angabe
Die Liste des Anbieters sagt nicht, ob Standorte virtuell sind.
Netz2: TZULO (AS11878), registriert in
Vereinigte Staaten
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-dal.azirevpn.net, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
15 Messpunkte verwendet.
Status3
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner steht nah genug, um den Server zu verorten: Die nächste Antwort lässt noch 3.173 km Spielraum. Das sagt weder das eine noch das andere.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| HostPapa | 31,7 ms | 3.173 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 32,4 ms | 3.243 km | im Land | schließt nichts aus | |
| The Constant Company | 34,4 ms | 3.445 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 42,3 ms | 4.228 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 42,4 ms | 4.236 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Oracle | 42,7 ms | 4.274 km | im Land | schließt nichts aus | |
| OVH | 103,3 ms | 10.328 km | 4.776 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 121,7 ms | 12.173 km | 5.593 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 136,1 ms | 13.610 km | 6.515 km | schließt nichts aus | |
| xTom | 138,3 ms | 13.832 km | 3.193 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 174,6 ms | 17.462 km | 8.058 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 223,4 ms | 22.340 km | 9.007 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 259,4 ms | 25.942 km | 8.947 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 261,5 ms | 26.149 km | 8.480 km | schließt nichts aus | |
| The Constant Company | 262,9 ms | 26.290 km | 12.409 km | schließt nichts aus |
Denver
Das sagt die Liste des Anbieters1
Liste macht keine Angabe
Die Liste des Anbieters sagt nicht, ob Standorte virtuell sind.
Netz2: CDN77 (AS60068), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-den.azirevpn.net, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
15 Messpunkte verwendet.
Status3
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner steht nah genug, um den Server zu verorten: Die nächste Antwort lässt noch 2.629 km Spielraum. Das sagt weder das eine noch das andere.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | 26,3 ms | 2.629 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 31,3 ms | 3.128 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 36,5 ms | 3.654 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 38,6 ms | 3.865 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 39,3 ms | 3.934 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Solid Systems | 40,0 ms | 4.002 km | im Land | schließt nichts aus | |
| OVH | 110,8 ms | 11.075 km | 4.776 km | schließt nichts aus | |
| xTom | 128,2 ms | 12.820 km | 3.193 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 128,5 ms | 12.854 km | 5.593 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 149,5 ms | 14.950 km | 6.515 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 168,1 ms | 16.810 km | 8.058 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 197,0 ms | 19.698 km | 8.480 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 230,2 ms | 23.023 km | 9.007 km | schließt nichts aus | |
| Amazon.com | 267,2 ms | 26.724 km | 12.261 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 284,5 ms | 28.452 km | 8.947 km | schließt nichts aus |
New York
Das sagt die Liste des Anbieters1
Liste macht keine Angabe
Die Liste des Anbieters sagt nicht, ob Standorte virtuell sind.
Netz2: HOSTHATCH (AS63473), registriert in
Vereinigte Staaten
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-nyc.azirevpn.net, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
15 Messpunkte verwendet.
Status3
vereinbar
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, und die nächste Antwort bindet den Server auf höchstens 633 km an dieses Land.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | 6,3 ms | 633 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 16,8 ms | 1.685 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 17,3 ms | 1.729 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Solid Systems | 37,5 ms | 3.754 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 61,0 ms | 6.104 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 61,3 ms | 6.126 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Oracle | 67,8 ms | 6.779 km | 4.755 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 82,6 ms | 8.258 km | 5.593 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 116,6 ms | 11.656 km | 6.515 km | schließt nichts aus | |
| xTom | 138,3 ms | 13.830 km | 3.193 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 189,7 ms | 18.974 km | 8.058 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 193,9 ms | 19.393 km | 9.007 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 216,9 ms | 21.695 km | 8.465 km | schließt nichts aus | |
| HUAWEI CLOUDS | 228,3 ms | 22.830 km | 12.402 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 257,4 ms | 25.745 km | 8.947 km | schließt nichts aus |
San Francisco
Das sagt die Liste des Anbieters1
Liste macht keine Angabe
Die Liste des Anbieters sagt nicht, ob Standorte virtuell sind.
Netz2: RYAMER (AS400587), registriert in
Vereinigte Staaten
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-sfo.azirevpn.net, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
14 Messpunkte verwendet.
Status3
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner steht nah genug, um den Server zu verorten: Die nächste Antwort lässt noch 1.074 km Spielraum. Das sagt weder das eine noch das andere.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| HostPapa | 10,7 ms | 1.074 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 10,9 ms | 1.086 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Redoubt Networks | 36,2 ms | 3.624 km | im Land | schließt nichts aus | |
| The Constant Company | 72,8 ms | 7.275 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 75,9 ms | 7.585 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 81,1 ms | 8.108 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Oracle | 134,0 ms | 13.400 km | 4.755 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 146,4 ms | 14.636 km | 5.593 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 148,3 ms | 14.829 km | 8.058 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 175,5 ms | 17.546 km | 6.515 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 229,9 ms | 22.988 km | 8.947 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 232,5 ms | 23.254 km | 9.007 km | schließt nichts aus | |
| LeaseWeb | 238,6 ms | 23.862 km | 8.480 km | schließt nichts aus | |
| HUAWEI CLOUDS | 290,4 ms | 29.044 km | 12.402 km | schließt nichts aus |
Noch nicht gemessen
| Standort | Netz2 | Veröffentlichte Endpunkte |
|---|---|---|
| Atlanta | CDN77 | 1 |
| Boston | CDN77 | 1 |
| Chicago | RYAMER | 1 |
| Houston | CDN77 | 1 |
| Los Angeles | HOSTHATCH | 1 |
| Miami | NETROUTING-AS | 1 |
| Phoenix | TZULO | 1 |
| Ashburn | CDN77 | 1 |
| Raleigh | TZULO | 1 |
| Seattle | CDN77 | 1 |
| Salt Lake City | TZULO | 1 |