hide.me
hide.me listet 64 Standorte in 57 Ländern. Die Liste sagt nicht, ob Standorte virtuell sind. 10 wurden gemessen: 7 vereinbar mit dem gelisteten Land, 0 unvereinbar, bei 3 ist keine Aussage möglich.
- Standorte
- 64
- Länder
- 57
- Veröffentlichte Endpunkte
- 64
- Gemessen
- 10
Quelle der Liste: api.hide.me (öffentlich, aber undokumentiert), zuletzt gelesen am 11.10.20261
Preise
Laut Preisseite des Anbieters, abgerufen aus: Vereinigte Staaten. Zuletzt geprüft am 11.10.2026. Die Seite sagt nicht, ob Steuer enthalten ist. Preisseite2
| Tarif | Erste Laufzeit | Beworben pro Monat | Berechnet für die erste Laufzeit | Durchgestrichener Preis | Verlängerung | Pro Monat nach der ersten Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hide.me Premium | 1 Monat | 11,99 $ | 11,99 $ | – | 11,99 $ / 1 Monat | 0 % |
| hide.me Premium | 12 Monate + 1 Monat | 4,23 $ | 54,99 $ | – | 54,99 $ / 13 Monate | 0 % |
| hide.me Premium | 24 Monate + 2 Monate | 2,69 $ | 69,99 $ | – | 69,99 $ / 26 Monate | 0 % |
Laut Preisseite des Anbieters, abgerufen aus: Deutschland. Zuletzt geprüft am 11.10.2026. Die Seite sagt nicht, ob Steuer enthalten ist. Preisseite2
| Tarif | Erste Laufzeit | Beworben pro Monat | Berechnet für die erste Laufzeit | Durchgestrichener Preis | Verlängerung | Pro Monat nach der ersten Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hide.me Premium | 1 Monat | 11,99 € | 11,99 € | – | 11,99 € / 1 Monat | 0 % |
| hide.me Premium | 12 Monate + 1 Monat | 4,23 € | 54,99 € | – | 54,99 € / 13 Monate | 0 % |
| hide.me Premium | 24 Monate + 2 Monate | 2,69 € | 69,99 € | – | 69,99 € / 26 Monate | 0 % |
Wer dahintersteht
- Firma
- eVenture Ltd
- Sitz
Malaysia
Nachgeschlagen am 11.10.2026.3 Quelle
Die eigene Website
Beim Besuch der Startseite hide.me wird kein fremder Dienst geladen (Abruf aus: Vereinigte Staaten, ohne Klick, ohne Einwilligung).4
Standorte
| Land | Standorte | Netz5 | Status6 |
|---|---|---|---|
| 1 | M247 | ausstehend | |
| 1 | KEMINET | ausstehend | |
| 1 | CDN77 | vereinbar | |
| 1 | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | CDN77 | ausstehend | |
| 1 | ZEN-ECN | ausstehend | |
| 1 | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | CDNEXT | vereinbar | |
| 1 | CDN77 | ausstehend | |
| 1 | CDNEXT | ausstehend | |
| 2 | AS-SOFTPLUS | ausstehend | |
| 1 | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | CDN77 | ausstehend | |
| 1 | CDNEXT | ausstehend | |
| 2 | ZEN-ECN, HETZNER-AS | ausstehend | |
| 1 | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | M247 | ausstehend | |
| 1 | ZEN-ECN | ausstehend | |
| 2 | CDNEXT, HETZNER-AS | ausstehend | |
| 2 | CDNEXT, SAS | ausstehend | |
| 2 | IOMART-AS, Clouvider - Global ASN | ausstehend | |
| 1 | CDNEXT | vereinbar | |
| 1 | ZEN-ECN | ausstehend | |
| 1 | CDN77 | ausstehend | |
| 1 | M247 | ausstehend | |
| 1 | ZEN-ECN | ausstehend | |
| 1 | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | THORDC-AS | ausstehend | |
| 1 | ZEN-ECN | keine Aussage möglich | |
| 1 | ZEN-ECN | ausstehend | |
| 1 | M247 | ausstehend | |
| 1 | ZEN-ECN | ausstehend | |
| 1 | IST-AS | ausstehend | |
| 1 | ALTUS | keine Aussage möglich | |
| 1 | GTCOMM | ausstehend | |
| 1 | TRABIA | ausstehend | |
| 1 | CDN77 | ausstehend | |
| 1 | CDN77 | ausstehend | |
| 2 | ROYALE-AS, ZEN-ECN | ausstehend | |
| 1 | CDN77 | vereinbar | |
| 1 | CDN77 | ausstehend | |
| 1 | CDN77 | ausstehend | |
| 1 | ZEN-ECN | ausstehend | |
| 1 | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | ALTUS | ausstehend | |
| 1 | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | CDN77 | ausstehend | |
| 1 | CDNEXT | vereinbar | |
| 1 | ZEN-ECN | ausstehend | |
| 1 | CDN77 | vereinbar | |
| 1 | ZEN-ECN | ausstehend | |
| 1 | CDNEXT | vereinbar | |
| 2 | NOCIX, CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | ZEN-ECN | keine Aussage möglich | |
| 1 | ZEN-ECN | ausstehend |
Ausstehend: noch nicht gemessen. Bisher sind 10 von 64 Standorten gemessen; ein voller Durchgang dauert wenige Tage.
hide.me im Test: was die Daten zeigenVPN-Vergleich: alle Anbieter nebeneinander Diese Seite als Daten (JSON)