hide.me:
Serbien
hide.me listet hier 1 Standorte (Serbien). 1 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Serbien: gelistet und gemessen
Belgrade
Das steht in der Liste des Anbieters2
Liste enthält keine Angabe
Die Liste des Anbieters hat kein Feld, das virtuelle Standorte kennzeichnet. Ob er welche hat, geht daraus nicht hervor.
Netz3: ALTUS (AS51430), registriert in
Niederlande
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt rs-v4.hideservers.net, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
17 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, und die nächste Antwort verortet den Server höchstens 38 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Abstand vom Messpunkt zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade, Serbien | MAXKO | 0,4 ms | 38 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| Paracin, Serbien | Telekom | 5,3 ms | 533 km | im Land | 79 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 20,9 ms | 2.090 km | 700 km | 824 km | schließt nichts aus |
| Luxembourg, Luxemburg | FranTech Solutions | 24,0 ms | 2.405 km | 1.037 km | 1.155 km | schließt nichts aus |
| Luxembourg, Luxemburg | WEDOS Internet | 28,9 ms | 2.889 km | 1.037 km | 1.155 km | schließt nichts aus |
| Belgrade, Serbien | M247 | 31,3 ms | 3.127 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | Oracle | 31,9 ms | 3.194 km | 1.523 km | 1.642 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 120,8 ms | 12.077 km | 7.247 km | 7.369 km | schließt nichts aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 132,2 ms | 13.223 km | 8.637 km | 8.751 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 134,5 ms | 13.449 km | 3.556 km | 3.764 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 137,8 ms | 13.782 km | 5.351 km | 5.539 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 168,4 ms | 16.838 km | 10.136 km | 10.258 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 172,2 ms | 17.223 km | 9.170 km | 9.335 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | Zappie Host | 188,8 ms | 18.880 km | 7.639 km | 7.883 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 214,4 ms | 21.443 km | 10.024 km | 10.139 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 232,4 ms | 23.242 km | 9.065 km | 9.129 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 306,2 ms | 30.622 km | 15.439 km | 15.599 km | schließt nichts aus |
Weitere Anbieter mit Servern in diesem Land
Private Internet Access (2)
AirVPN (1)
CyberGhost (1)
ExpressVPN (1)
IVPN (1)
Mullvad (1)
NordVPN (1)
Proton VPN (1)
Surfshark (1)
Windscribe (1)
hide.me VPN im Test: Standorte, Messungen und PreiseVPN mit Servern in diesem Land finden