IVPN:
Vereinigte Staaten
VPN-Server, Vereinigte Staaten: gelistet und gemessen
Los Angeles, CA
Das sagt die Liste des Anbieters1
Liste macht keine Angabe
Die Liste des Anbieters sagt nicht, ob Standorte virtuell sind.
Hosting: Tzulo
Netz2: TZULO (AS11878), registriert in
Vereinigte Staaten
Netz2: CDN77 (AS60068), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 4
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-ca3.wg.ivpn.net, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
17 Messpunkte verwendet.
Status3
vereinbar
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, und die nächste Antwort bindet den Server auf höchstens 78 km an dieses Land.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Messpunkt bis zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostPapa | 0,8 ms | 78 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 0,8 ms | 83 km | im Land | 0 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 52,1 ms | 5.214 km | im Land | 3.613 km | schließt nichts aus | |
| Solid Systems | 54,6 ms | 5.463 km | im Land | 3.424 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 55,4 ms | 5.540 km | im Land | 3.490 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 62,0 ms | 6.204 km | im Land | 3.490 km | schließt nichts aus | |
| xTom | 99,7 ms | 9.974 km | 3.193 km | 8.749 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 132,9 ms | 13.287 km | 4.776 km | 8.726 km | schließt nichts aus | |
| WEDOS Internet | 152,7 ms | 15.274 km | 5.808 km | 9.618 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 155,9 ms | 15.592 km | 8.058 km | 12.033 km | schließt nichts aus | |
| Cogent Communications | 161,5 ms | 16.150 km | 5.741 km | 9.517 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 169,8 ms | 16.983 km | 6.515 km | 9.872 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 178,6 ms | 17.858 km | 5.593 km | 9.393 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 234,4 ms | 23.436 km | 8.480 km | 14.057 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 239,0 ms | 23.895 km | 8.947 km | 13.932 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 241,1 ms | 24.112 km | 9.007 km | 13.350 km | schließt nichts aus | |
| Amazon.com | 275,4 ms | 27.535 km | 12.261 km | 16.017 km | schließt nichts aus |
Denver, CO
Das sagt die Liste des Anbieters1
Liste macht keine Angabe
Die Liste des Anbieters sagt nicht, ob Standorte virtuell sind.
Hosting: Datapacket
Netz2: CDN77 (AS60068), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-co1.wg.ivpn.net, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
17 Messpunkte verwendet.
Status3
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner steht nah genug, um den Server zu verorten: Die nächste Antwort lässt noch 2.813 km Spielraum. Das sagt weder das eine noch das andere.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Messpunkt bis zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostPapa | 28,1 ms | 2.813 km | im Land | 1.285 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 31,6 ms | 3.158 km | im Land | 2.150 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 31,7 ms | 3.168 km | im Land | 2.150 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 38,8 ms | 3.881 km | im Land | 1.285 km | schließt nichts aus | |
| Solid Systems | 40,6 ms | 4.059 km | im Land | 2.399 km | schließt nichts aus | |
| Snaju Development | 41,7 ms | 4.167 km | im Land | 1.365 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 108,5 ms | 10.853 km | 4.755 km | 7.490 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 123,2 ms | 12.318 km | 5.339 km | 7.832 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 128,4 ms | 12.840 km | 3.193 km | 9.281 km | schließt nichts aus | |
| Sinal | 132,6 ms | 13.263 km | 5.183 km | 7.688 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 138,6 ms | 13.865 km | 5.593 km | 8.227 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 152,0 ms | 15.202 km | 6.515 km | 9.228 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 170,0 ms | 17.004 km | 8.058 km | 13.376 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 193,4 ms | 19.342 km | 8.480 km | 14.540 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 242,9 ms | 24.290 km | 9.007 km | 12.473 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 265,3 ms | 26.530 km | 8.947 km | 13.421 km | schließt nichts aus | |
| Zappie Host | 274,8 ms | 27.483 km | 12.402 km | 15.391 km | schließt nichts aus |
Secaucus, NJ
Das sagt die Liste des Anbieters1
Liste macht keine Angabe
Die Liste des Anbieters sagt nicht, ob Standorte virtuell sind.
Hosting: M247
Netz2: M247 (AS9009), registriert in
Rumänien
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-nj4.wg.ivpn.net, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
13 Messpunkte verwendet, 2 verworfen, weil ihre angegebene Position den übrigen widerspricht.
Status3
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner steht nah genug, um den Server zu verorten: Die nächste Antwort lässt noch 1.032 km Spielraum. Das sagt weder das eine noch das andere.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Messpunkt bis zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostPapa | 10,3 ms | 1.032 km | im Land | 409 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 10,4 ms | 1.037 km | im Land | 3.873 km | verworfen | |
| HostPapa | 11,3 ms | 1.128 km | im Land | 409 km | schließt nichts aus | |
| The Constant Company | 32,5 ms | 3.246 km | im Land | 1.702 km | schließt nichts aus | |
| Snaju Development | 37,5 ms | 3.755 km | im Land | 2.221 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 65,5 ms | 6.547 km | im Land | 3.873 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 73,7 ms | 7.374 km | 4.755 km | 5.528 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 87,4 ms | 8.742 km | 5.593 km | 6.379 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 109,4 ms | 10.940 km | 6.515 km | 7.643 km | schließt nichts aus | |
| Internet Magnate | 110,2 ms | 11.015 km | 12.389 km | 12.792 km | verworfen | |
| xTom | 142,5 ms | 14.246 km | 3.193 km | 10.791 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 172,0 ms | 17.197 km | 9.007 km | 10.978 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 200,3 ms | 20.031 km | 8.058 km | 15.948 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 212,4 ms | 21.236 km | 8.947 km | 12.493 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 229,6 ms | 22.955 km | 8.465 km | 15.278 km | schließt nichts aus |
Dallas, TX
Das sagt die Liste des Anbieters1
Liste macht keine Angabe
Die Liste des Anbieters sagt nicht, ob Standorte virtuell sind.
Hosting: Datapacket
Netz2: TZULO (AS11878), registriert in
Vereinigte Staaten
Netz2: CDN77 (AS60068), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 2
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-tx4.wg.ivpn.net, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
15 Messpunkte verwendet.
Status3
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner steht nah genug, um den Server zu verorten: Die nächste Antwort lässt noch 2.950 km Spielraum. Das sagt weder das eine noch das andere.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Messpunkt bis zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | 29,5 ms | 2.950 km | im Land | 1.811 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 30,8 ms | 3.075 km | im Land | 1.940 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 31,0 ms | 3.099 km | im Land | 1.940 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 33,2 ms | 3.323 km | im Land | 1.867 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 33,3 ms | 3.328 km | im Land | 1.867 km | schließt nichts aus | |
| The Constant Company | 34,5 ms | 3.447 km | im Land | 1.735 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 113,8 ms | 11.377 km | 4.768 km | 7.591 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 124,7 ms | 12.468 km | 5.593 km | 8.388 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 133,2 ms | 13.322 km | 6.515 km | 8.175 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 174,5 ms | 17.450 km | 8.058 km | 13.798 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 190,9 ms | 19.091 km | 3.193 km | 10.337 km | schließt nichts aus | |
| xTom | 199,1 ms | 19.910 km | 8.480 km | 15.589 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 235,4 ms | 23.536 km | 9.007 km | 12.872 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 264,1 ms | 26.406 km | 8.947 km | 14.082 km | schließt nichts aus | |
| Zappie Host | 272,7 ms | 27.265 km | 12.402 km | 14.636 km | schließt nichts aus |
Noch nicht gemessen
| Standort | Netz2 | Veröffentlichte Endpunkte |
|---|---|---|
| Phoenix, AZ | TZULO | 1 |
| San Jose, CA | TZULO | 1 |
| Miami, FL | CDN77 | 1 |
| Atlanta, GA | TZULO, CDN77 | 2 |
| Chicago, IL | TZULO, CDN77 | 3 |
| Boston, MA | CDN77 | 1 |
| Las Vegas, NV | M247 | 1 |
| New York, NY | M247, CDN77 | 3 |
| Salt Lake City, Utah | TZULO | 1 |
| Ashburn, VA | CDN77 | 1 |
| Seattle, WA | TZULO | 1 |