Mullvad:
Vereinigte Staaten
VPN-Server, Vereinigte Staaten: gelistet und gemessen
Miami, FL
Das sagt die Liste des Anbieters1
Liste macht keine Angabe
Die Liste des Anbieters sagt nicht, ob Standorte virtuell sind.
Hosting: DataPacket, M247
Netz2: M247 (AS9009), registriert in
Rumänien
Netz2: CDNEXT (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Server: gemietet
Veröffentlichte Endpunkte: 6
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-mia-wg-102.relays.mullvad.net, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
15 Messpunkte verwendet.
Status3
vereinbar
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, und die nächste Antwort bindet den Server auf höchstens 542 km an dieses Land.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Solid Systems | 5,4 ms | 542 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 41,6 ms | 4.162 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 44,2 ms | 4.417 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 58,9 ms | 5.888 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 59,0 ms | 5.895 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Redoubt Networks | 80,6 ms | 8.060 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Oracle | 105,8 ms | 10.581 km | 6.515 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 113,6 ms | 11.364 km | 4.776 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 124,6 ms | 12.458 km | 5.593 km | schließt nichts aus | |
| Internet Magnate | 141,1 ms | 14.106 km | 12.389 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 161,9 ms | 16.186 km | 3.193 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 208,5 ms | 20.845 km | 9.007 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 209,9 ms | 20.992 km | 8.058 km | schließt nichts aus | |
| xTom | 219,1 ms | 21.910 km | 8.480 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 241,2 ms | 24.123 km | 8.947 km | schließt nichts aus |
New York, NY
Das sagt die Liste des Anbieters1
Liste macht keine Angabe
Die Liste des Anbieters sagt nicht, ob Standorte virtuell sind.
Hosting: DataPacket, M247, Tzulo, xtom
Netz2: M247 (AS9009), registriert in
Rumänien
Netz2: TZULO (AS11878), registriert in
Vereinigte Staaten
Netz2: CDNEXT (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Netz2: JONE (AS25737), registriert in
Vereinigte Staaten
Netz2: IFC (AS397668), registriert in
Vereinigte Staaten
Netz2: ETHERWARE (AS399737), registriert in
Vereinigte Staaten
Server: eigene und gemietete
Veröffentlichte Endpunkte: 25
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-nyc-wg-001.relays.mullvad.net, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
17 Messpunkte verwendet.
Status3
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner steht nah genug, um den Server zu verorten: Die nächste Antwort lässt noch 1.703 km Spielraum. Das sagt weder das eine noch das andere.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| HostPapa | 17,0 ms | 1.703 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 17,1 ms | 1.706 km | im Land | schließt nichts aus | |
| The Constant Company | 31,6 ms | 3.161 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 61,1 ms | 6.114 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 61,2 ms | 6.120 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Oracle | 61,4 ms | 6.139 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Oracle | 67,7 ms | 6.773 km | 4.755 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 76,0 ms | 7.604 km | 5.003 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 79,5 ms | 7.951 km | 4.923 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 82,5 ms | 8.250 km | 5.593 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 116,3 ms | 11.633 km | 6.515 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 153,5 ms | 15.351 km | 3.193 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 195,6 ms | 19.558 km | 9.007 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 201,9 ms | 20.193 km | 8.058 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 205,5 ms | 20.551 km | 8.480 km | schließt nichts aus | |
| Amazon.com | 212,2 ms | 21.215 km | 12.261 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 244,9 ms | 24.494 km | 8.947 km | schließt nichts aus |
Secaucus, NJ
Das sagt die Liste des Anbieters1
Liste macht keine Angabe
Die Liste des Anbieters sagt nicht, ob Standorte virtuell sind.
Hosting: HostRoyale
Netz2: HOSTROYALE (AS203020), registriert in
Indien
Server: gemietet
Veröffentlichte Endpunkte: 2
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us-uyk-wg-201.relays.mullvad.net, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
15 Messpunkte verwendet.
Status3
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner steht nah genug, um den Server zu verorten: Die nächste Antwort lässt noch 1.038 km Spielraum. Das sagt weder das eine noch das andere.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| HostPapa | 10,4 ms | 1.038 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 13,2 ms | 1.323 km | im Land | schließt nichts aus | |
| The Constant Company | 32,4 ms | 3.238 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Oracle | 65,7 ms | 6.574 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 67,9 ms | 6.790 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Oracle | 70,9 ms | 7.091 km | 4.755 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 74,6 ms | 7.455 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 85,9 ms | 8.594 km | 5.593 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 110,6 ms | 11.062 km | 6.515 km | schließt nichts aus | |
| xTom | 164,9 ms | 16.493 km | 3.193 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 183,7 ms | 18.367 km | 9.007 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 200,9 ms | 20.090 km | 8.058 km | schließt nichts aus | |
| Zappie Host | 232,7 ms | 23.272 km | 12.402 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 240,5 ms | 24.051 km | 8.947 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 248,8 ms | 24.877 km | 8.480 km | schließt nichts aus |
Noch nicht gemessen
| Standort | Netz2 | Veröffentlichte Endpunkte |
|---|---|---|
| Atlanta, GA | TZULO, CDNEXT | 10 |
| Boston, MA | CDNEXT, HOSTROYALE | 3 |
| Chicago, IL | TZULO, CDNEXT | 19 |
| Dallas, TX | TZULO, HOSTROYALE, M247 und 1 weitere | 18 |
| Denver, CO | TZULO, CDNEXT | 11 |
| Detroit, MI | HR-CUSTOMER | 2 |
| Houston, TX | CDNEXT | 4 |
| Los Angeles, CA | TZULO, M247, HOSTROYALE und 5 weitere | 29 |
| Kansas City, MO | TZULO, Host Universal Pty Ltd | 13 |
| Phoenix, AZ | TZULO | 8 |
| Ashburn, VA | TZULO, HOSTROYALE, CDNEXT | 14 |
| Raleigh, NC | TZULO | 7 |
| Seattle, WA | TZULO, CDNEXT | 11 |
| San Francisco, CA | HOSTROYALE | 2 |
| San Jose, CA | TZULO, SB, CDN77 | 13 |
| Salt Lake City, UT | TZULO | 8 |
| McAllen, TX | CDN77 | 2 |
| Washington DC | ZEN-ECN | 2 |