NordVPN:
Australien
VPN-Server, Australien: gelistet und gemessen
Adelaide
Das sagt die Liste des Anbieters1
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter markiert virtuelle Standorte in seiner Liste; dieser ist nicht markiert.
Netz2: GSL Networks Pty LTD (AS137409), registriert in
Australien
Netz2: Host Universal Pty Ltd (AS136557), registriert in
Australien
Veröffentlichte Endpunkte: 18
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt au785.nordvpn.com, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
15 Messpunkte verwendet.
Status3
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner steht nah genug, um den Server zu verorten: Die nächste Antwort lässt noch 1.971 km Spielraum. Das sagt weder das eine noch das andere.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Messpunkt bis zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERGETEL | 19,7 ms | 1.971 km | im Land | 1.185 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 20,4 ms | 2.041 km | im Land | 1.086 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 20,4 ms | 2.043 km | im Land | 1.086 km | schließt nichts aus | |
| Aussie Fibre | 41,1 ms | 4.110 km | im Land | 1.551 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 145,7 ms | 14.572 km | 5.093 km | 7.803 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 202,2 ms | 20.218 km | 6.113 km | 10.955 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 205,6 ms | 20.555 km | 11.384 km | 13.113 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 213,9 ms | 21.387 km | 1.319 km | 5.360 km | schließt nichts aus | |
| The Constant Company | 227,1 ms | 22.712 km | 14.285 km | 16.130 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 238,6 ms | 23.856 km | 14.622 km | 16.634 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 306,8 ms | 30.682 km | 10.659 km | 15.361 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 340,0 ms | 34.004 km | 11.540 km | 16.214 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 349,8 ms | 34.984 km | 4.350 km | 9.117 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 356,4 ms | 35.637 km | 10.978 km | 13.439 km | schließt nichts aus | |
| Amazon.com | 494,5 ms | 49.445 km | 8.195 km | 10.100 km | schließt nichts aus |
Noch nicht gemessen
| Standort | Das sagt die Liste des Anbieters1 | Netz2 | Veröffentlichte Endpunkte |
|---|---|---|---|
| Brisbane | nicht als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD, Host Universal Pty Ltd, PacketHub S.A. | 47 |
| Melbourne | nicht als virtuell markiert | CDNEXT, Host Universal Pty Ltd | 32 |
| Perth | nicht als virtuell markiert | PacketHub S.A., GSL Networks Pty LTD, CDNEXT | 30 |
| Sydney | nicht als virtuell markiert | PacketHub S.A., CDNEXT | 40 |