NordVPN:
Vereinigte Staaten
VPN-Server, Vereinigte Staaten: gelistet und gemessen
Houston
Das sagt die Liste des Anbieters1
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter markiert virtuelle Standorte in seiner Liste; dieser ist nicht markiert.
Netz2: CDNEXT (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 20
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us13775.nordvpn.com, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
14 Messpunkte verwendet.
Status3
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner steht nah genug, um den Server zu verorten: Die nächste Antwort lässt noch 2.531 km Spielraum. Das sagt weder das eine noch das andere.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Messpunkt bis zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Systems | 25,3 ms | 2.531 km | im Land | 1.222 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 36,4 ms | 3.640 km | im Land | 2.156 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 36,5 ms | 3.652 km | im Land | 2.156 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 37,4 ms | 3.737 km | im Land | 2.019 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 40,7 ms | 4.072 km | im Land | 2.527 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 41,5 ms | 4.148 km | im Land | 2.019 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 106,7 ms | 10.672 km | 4.776 km | 7.773 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 137,3 ms | 13.727 km | 5.593 km | 8.579 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 142,8 ms | 14.283 km | 6.515 km | 7.838 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 187,5 ms | 18.746 km | 8.058 km | 13.794 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 211,3 ms | 21.131 km | 8.483 km | 15.956 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 251,1 ms | 25.109 km | 9.007 km | 13.111 km | schließt nichts aus | |
| Amazon.com | 253,0 ms | 25.301 km | 12.261 km | 13.803 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 260,5 ms | 26.053 km | 8.947 km | 14.391 km | schließt nichts aus |
Huntington
Das sagt die Liste des Anbieters1
als virtuell markiert
Der Anbieter markiert diesen Standort als virtuell.
Netz2: PacketHub S.A. (AS136787), registriert in
Panama
Veröffentlichte Endpunkte: 3
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us14326.nordvpn.com, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
15 Messpunkte verwendet.
Status3
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner steht nah genug, um den Server zu verorten: Die nächste Antwort lässt noch 1.189 km Spielraum. Das sagt weder das eine noch das andere.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Messpunkt bis zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostPapa | 11,9 ms | 1.189 km | im Land | 531 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 19,9 ms | 1.993 km | im Land | 531 km | schließt nichts aus | |
| Solid Systems | 38,0 ms | 3.795 km | im Land | 1.134 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 60,3 ms | 6.034 km | im Land | 3.382 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 61,9 ms | 6.190 km | im Land | 3.176 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 67,7 ms | 6.766 km | im Land | 3.176 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 69,2 ms | 6.924 km | 4.776 km | 6.256 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 88,5 ms | 8.848 km | 5.593 km | 7.073 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 110,2 ms | 11.020 km | 6.515 km | 7.787 km | schließt nichts aus | |
| xTom | 148,5 ms | 14.850 km | 3.193 km | 10.656 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 190,0 ms | 19.000 km | 8.947 km | 13.074 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 199,2 ms | 19.920 km | 8.058 km | 15.211 km | schließt nichts aus | |
| RSAWEB | 213,3 ms | 21.330 km | 12.261 km | 13.070 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 220,0 ms | 22.000 km | 8.465 km | 15.491 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 254,6 ms | 25.460 km | 9.007 km | 11.646 km | schließt nichts aus |
Pittsburgh
Das sagt die Liste des Anbieters1
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter markiert virtuelle Standorte in seiner Liste; dieser ist nicht markiert.
Netz2: GSL Networks Pty LTD (AS137409), registriert in
Australien
Veröffentlichte Endpunkte: 18
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us14221.nordvpn.com, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
15 Messpunkte verwendet.
Status3
vereinbar
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, und die nächste Antwort bindet den Server auf höchstens 673 km an dieses Land.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Messpunkt bis zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostPapa | 6,7 ms | 673 km | im Land | 238 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 25,4 ms | 2.536 km | im Land | 238 km | schließt nichts aus | |
| Solid Systems | 41,1 ms | 4.113 km | im Land | 1.356 km | schließt nichts aus | |
| Snaju Development | 45,9 ms | 4.586 km | im Land | 1.779 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 55,0 ms | 5.505 km | im Land | 3.381 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 55,1 ms | 5.511 km | im Land | 3.381 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 87,8 ms | 8.775 km | 4.776 km | 5.949 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 98,6 ms | 9.859 km | 5.593 km | 6.765 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 119,1 ms | 11.911 km | 6.515 km | 7.858 km | schließt nichts aus | |
| xTom | 130,9 ms | 13.094 km | 3.193 km | 10.578 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 182,4 ms | 18.236 km | 8.058 km | 15.454 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 206,3 ms | 20.632 km | 9.007 km | 11.339 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 234,4 ms | 23.437 km | 8.480 km | 15.309 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 249,5 ms | 24.946 km | 8.947 km | 12.777 km | schließt nichts aus | |
| Xneelo | 261,3 ms | 26.132 km | 12.402 km | 13.277 km | schließt nichts aus |
Salt Lake City
Das sagt die Liste des Anbieters1
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter markiert virtuelle Standorte in seiner Liste; dieser ist nicht markiert.
Netz2: PacketHub S.A. (AS147049), registriert in
Australien
Veröffentlichte Endpunkte: 19
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt us13705.nordvpn.com, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
15 Messpunkte verwendet.
Status3
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner steht nah genug, um den Server zu verorten: Die nächste Antwort lässt noch 2.579 km Spielraum. Das sagt weder das eine noch das andere.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Messpunkt bis zur angegebenen Stadt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostPapa | 25,8 ms | 2.579 km | im Land | 883 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 26,1 ms | 2.614 km | im Land | 883 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 40,9 ms | 4.092 km | im Land | 2.678 km | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 42,4 ms | 4.242 km | im Land | 2.678 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 60,2 ms | 6.016 km | im Land | 2.872 km | schließt nichts aus | |
| The Constant Company | 60,8 ms | 6.077 km | im Land | 3.303 km | schließt nichts aus | |
| xTom | 106,1 ms | 10.614 km | 3.193 km | 8.762 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 136,2 ms | 13.619 km | 4.776 km | 7.790 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 137,2 ms | 13.723 km | 5.593 km | 8.464 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 164,5 ms | 16.454 km | 8.058 km | 12.874 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 169,6 ms | 16.955 km | 6.515 km | 9.767 km | schließt nichts aus | |
| LeaseWeb | 195,3 ms | 19.531 km | 8.480 km | 14.057 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 236,5 ms | 23.649 km | 8.947 km | 13.294 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 274,1 ms | 27.408 km | 9.007 km | 12.525 km | schließt nichts aus | |
| HUAWEI CLOUDS | 285,0 ms | 28.501 km | 12.402 km | 15.955 km | schließt nichts aus |
Noch nicht gemessen
| Standort | Das sagt die Liste des Anbieters1 | Netz2 | Veröffentlichte Endpunkte |
|---|---|---|---|
| Albuquerque | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 10 |
| Anchorage | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 3 |
| Ashburn | nicht als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 32 |
| Atlanta | nicht als virtuell markiert | Clouvider - Global ASN, CDNEXT | 56 |
| Baltimore | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 11 |
| Billings | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 3 |
| Boise | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 3 |
| Boston | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | 36 |
| Buffalo | nicht als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 72 |
| Burlington | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 3 |
| Charleston | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 5 |
| Charlotte | nicht als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 62 |
| Cheyenne | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 2 |
| Chicago | nicht als virtuell markiert | Clouvider - Global ASN, PacketHub S.A., CDNEXT | 108 |
| Columbus | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 8 |
| Dallas | nicht als virtuell markiert | Clouvider - Global ASN, PacketHub S.A. | 83 |
| Denver | nicht als virtuell markiert | CDNEXT, PacketHub S.A. | 97 |
| Des Moines | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 3 |
| Detroit | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 10 |
| Fargo | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 2 |
| Honolulu | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 3 |
| Indianapolis | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 5 |
| Jackson | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 2 |
| Kansas City | nicht als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 35 |
| Las Vegas | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 14 |
| Lewiston | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 4 |
| Little Rock | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 3 |
| Los Angeles | nicht als virtuell markiert | PacketHub S.A., Clouvider - Global ASN, CDNEXT | 113 |
| Louisville | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 4 |
| McAllen | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | 10 |
| Miami | nicht als virtuell markiert | PacketHub S.A., GSL Networks Pty LTD, CDNEXT | 87 |
| Milwaukee | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 6 |
| Minneapolis | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 7 |
| Montgomery | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 4 |
| Nashua | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 4 |
| Nashville | nicht als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 16 |
| New Haven | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 6 |
| New Orleans | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 4 |
| New York | nicht als virtuell markiert | Clouvider - Global ASN, CDNEXT, PacketHub S.A. und 1 weitere | 258 |
| Oklahoma City | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 4 |
| Omaha | nicht als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 16 |
| Phoenix | nicht als virtuell markiert | Clouvider - Global ASN, PacketHub S.A. | 64 |
| Portland | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 7 |
| Providence | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 7 |
| Saint Louis | nicht als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 26 |
| San Francisco | nicht als virtuell markiert | CDNEXT, PacketHub S.A. | 67 |
| Seattle | nicht als virtuell markiert | CDNEXT, PacketHub S.A. | 154 |
| Sioux Falls | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 2 |
| Trenton | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 10 |
| Wichita | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 3 |
| Wilmington | als virtuell markiert | PacketHub S.A. | 5 |