OVPN:
Vereinigte Staaten
VPN-Server, Vereinigte Staaten: gelistet und gemessen
Atlanta
Das sagt die Liste des Anbieters1
Liste macht keine Angabe
Die Liste des Anbieters sagt nicht, ob Standorte virtuell sind.
Netz2: CDNEXT (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt vpn18.prd.atlanta.ovpn.com, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
15 Messpunkte verwendet.
Status3
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner steht nah genug, um den Server zu verorten: Die nächste Antwort lässt noch 1.491 km Spielraum. Das sagt weder das eine noch das andere.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | 14,9 ms | 1.491 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Solid Systems | 17,6 ms | 1.761 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 31,3 ms | 3.133 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 32,6 ms | 3.258 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 50,0 ms | 5.000 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 50,1 ms | 5.011 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Oracle | 89,7 ms | 8.970 km | 4.755 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 105,9 ms | 10.586 km | 5.593 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 133,3 ms | 13.335 km | 6.515 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 159,1 ms | 15.912 km | 3.193 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 186,1 ms | 18.614 km | 8.058 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 215,3 ms | 21.532 km | 9.007 km | schließt nichts aus | |
| xTom | 229,1 ms | 22.909 km | 8.480 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 232,9 ms | 23.295 km | 8.947 km | schließt nichts aus | |
| RSAWEB | 242,4 ms | 24.237 km | 12.261 km | schließt nichts aus |
Chicago
Das sagt die Liste des Anbieters1
Liste macht keine Angabe
Die Liste des Anbieters sagt nicht, ob Standorte virtuell sind.
Netz2: CDNEXT (AS212238), registriert in
Vereinigtes Königreich
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt vpn32.prd.chicago.ovpn.com, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
15 Messpunkte verwendet.
Status3
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner steht nah genug, um den Server zu verorten: Die nächste Antwort lässt noch 1.069 km Spielraum. Das sagt weder das eine noch das andere.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| HostPapa | 10,7 ms | 1.069 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 11,4 ms | 1.143 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Oracle | 19,7 ms | 1.966 km | im Land | schließt nichts aus | |
| The Constant Company | 30,2 ms | 3.017 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 52,1 ms | 5.206 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 52,2 ms | 5.215 km | im Land | schließt nichts aus | |
| OVH | 95,9 ms | 9.591 km | 4.776 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 110,9 ms | 11.091 km | 5.593 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 138,4 ms | 13.844 km | 6.515 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 147,4 ms | 14.738 km | 3.193 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 185,4 ms | 18.542 km | 8.058 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 204,0 ms | 20.401 km | 8.947 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 217,2 ms | 21.721 km | 8.480 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 219,7 ms | 21.975 km | 9.007 km | schließt nichts aus | |
| The Constant Company | 240,3 ms | 24.029 km | 12.409 km | schließt nichts aus |
Dallas
Das sagt die Liste des Anbieters1
Liste macht keine Angabe
Die Liste des Anbieters sagt nicht, ob Standorte virtuell sind.
Netz2: M247 (AS9009), registriert in
Rumänien
Veröffentlichte Endpunkte: 1
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt vpn33.prd.dallas.ovpn.com, nicht die Adresse, über die der Verkehr hinausgeht.
15 Messpunkte verwendet.
Status3
keine Aussage möglich
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, aber keiner steht nah genug, um den Server zu verorten: Die nächste Antwort lässt noch 2.488 km Spielraum. Das sagt weder das eine noch das andere.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Messpunkt bis zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Solid Systems | 24,9 ms | 2.488 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 32,4 ms | 3.237 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 32,4 ms | 3.241 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 32,5 ms | 3.252 km | im Land | schließt nichts aus | |
| HostPapa | 32,6 ms | 3.256 km | im Land | schließt nichts aus | |
| DigitalOcean | 37,8 ms | 3.775 km | im Land | schließt nichts aus | |
| Oracle | 112,6 ms | 11.264 km | 4.755 km | schließt nichts aus | |
| Hetzner Online | 126,4 ms | 12.642 km | 5.593 km | schließt nichts aus | |
| xTom | 127,2 ms | 12.723 km | 3.193 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 134,8 ms | 13.478 km | 6.515 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 179,8 ms | 17.983 km | 8.058 km | schließt nichts aus | |
| OVH | 202,6 ms | 20.260 km | 8.480 km | schließt nichts aus | |
| M247 | 220,6 ms | 22.062 km | 9.007 km | schließt nichts aus | |
| Oracle | 250,6 ms | 25.059 km | 8.947 km | schließt nichts aus | |
| Zappie Host | 270,8 ms | 27.078 km | 12.402 km | schließt nichts aus |
Noch nicht gemessen
| Standort | Netz2 | Veröffentlichte Endpunkte |
|---|---|---|
| Denver | CDNEXT | 1 |
| Los Angeles | M247 | 1 |
| Miami | CDNEXT | 1 |
| New York | M247 | 1 |
| Seattle | CDNEXT | 1 |