Private Internet Access
Private Internet Access listet 204 Standorte in 104 Ländern. Die eigene Liste markiert 84 davon als virtuell. 12 wurden gemessen: 7 vereinbar mit dem gelisteten Land, 3 unvereinbar, bei 2 ist keine Aussage möglich.
- Standorte
- 204
- Länder
- 104
- Veröffentlichte Endpunkte
- 517
- Gemessen
- 12
Quelle der Liste: serverlist.piaservers.net (von den veröffentlichten Werkzeugen des Anbieters genutzt), zuletzt gelesen am 11.10.20261
Diese Liste nennt bei jedem Abruf eine wechselnde Auswahl an Servern. Die Zahl der Endpunkte ist deshalb nicht die Größe des Netzes.
Preise
Laut Preisseite des Anbieters, abgerufen aus: Vereinigte Staaten. Zuletzt geprüft am 11.10.2026. Die Seite sagt nicht, ob Steuer enthalten ist. Preisseite2
| Tarif | Erste Laufzeit | Beworben pro Monat | Berechnet für die erste Laufzeit | Durchgestrichener Preis | Verlängerung | Pro Monat nach der ersten Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIA VPN | 1 Monat | 11,95 $ | – | – | 11,95 $ / 1 Monat | 0 % |
| PIA VPN | 12 Monate | 3,99 $ | 47,88 $ | – | 47,88 $ / 1 Jahr | 0 % |
| PIA VPN | 36 Monate + 3 Monate | 2,03 $ | – | – | 79,00 $ / 3 Jahre | +8 % |
Die Seite bezeichnet dieses Preisschema als „pia-vpn-2026-price-up-attempt“.
Laut Preisseite des Anbieters, abgerufen aus: Deutschland. Zuletzt geprüft am 11.10.2026. Die Seite sagt nicht, ob Steuer enthalten ist. Preisseite2
| Tarif | Erste Laufzeit | Beworben pro Monat | Berechnet für die erste Laufzeit | Durchgestrichener Preis | Verlängerung | Pro Monat nach der ersten Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIA VPN | 1 Monat | 11,95 $ | – | – | 11,95 $ / 1 Monat | 0 % |
| PIA VPN | 12 Monate | 3,99 $ | 47,88 $ | – | 47,88 $ / 1 Jahr | 0 % |
| PIA VPN | 36 Monate + 3 Monate | 2,03 $ | – | – | 79,00 $ / 3 Jahre | +8 % |
Die Seite bezeichnet dieses Preisschema als „pia-vpn-2026-price-up-attempt“.
Laut Preisseite des Anbieters, abgerufen aus: Kanada. Zuletzt geprüft am 11.10.2026. Die Seite sagt nicht, ob Steuer enthalten ist. Preisseite2
| Tarif | Erste Laufzeit | Beworben pro Monat | Berechnet für die erste Laufzeit | Durchgestrichener Preis | Verlängerung | Pro Monat nach der ersten Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIA VPN | 1 Monat | 11,95 $ | – | – | 11,95 $ / 1 Monat | 0 % |
| PIA VPN | 12 Monate | 3,99 $ | 47,88 $ | – | 47,88 $ / 1 Jahr | 0 % |
| PIA VPN | 36 Monate + 3 Monate | 2,03 $ | – | – | 79,00 $ / 3 Jahre | +8 % |
Die Seite bezeichnet dieses Preisschema als „pia-vpn-2026-price-up-attempt“.
Wer dahintersteht
- Firma
- PIA Private Internet Access, Inc.
- Sitz
Vereinigte Staaten- Eigentümer
- Kape Technologies
Nachgeschlagen am 11.10.2026.3 Quelle Quelle 2
Die eigene Website
Beim Besuch der Startseite www.privateinternetaccess.com werden 11 fremde Dienste geladen, 5 davon für Werbung oder Analyse (Abruf aus: Vereinigte Staaten, ohne Klick, ohne Einwilligung).4
- Microsoft · Werbung
- Google · Werbung
- Google · Werbung
- Cloudflare · Analyse
- Google · Tag-Manager
- Usercentrics · Einwilligungsbanner
- Trustpilot · Bewertungs-Widget
- jsDelivr (BootstrapCDN) · Skript- oder Schrift-Host
- Cloudflare · Skript- oder Schrift-Host
- jQuery · Skript- oder Schrift-Host
- OpenAI · Sonstiges
Standorte
| Land | Standorte | Das sagt die Liste des Anbieters5 | Netz6 | Status7 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | M247 | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | KEMINET | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | Clouvider - Global ASN | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | LATITUDE-SH | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 6 | nicht als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD, Wholesale Services Provider | vereinbar | |
| 1 | als virtuell markiert | Clouvider - Global ASN | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | M247 | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | Clouvider - Global ASN | ausstehend | |
| 5 | nicht als virtuell markiert | GTT, CDNEXT | vereinbar | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | LATITUDE-SH | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | M247 | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | M247 | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 3 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | glesys.com | vereinbar | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | unvereinbar | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | ESTNOC-GLOBAL | vereinbar | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | unvereinbar | |
| 3 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT, PACKETEXCHANGE | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | glesys.com | vereinbar | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | SECFIREWALLAS | ausstehend | |
| 5 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT, M247 | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | M247 | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | M247 | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | vereinbar | |
| 1 | als virtuell markiert | Clouvider - Global ASN | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | ESTNOC-GLOBAL | ausstehend | |
| 3 | 1 nicht als virtuell markiert 2 als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD, SECFIREWALLAS | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | Clouvider - Global ASN | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | Clouvider - Global ASN | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | IST-AS | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | ESTNOC-GLOBAL | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | Orion Network Limited | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | Clouvider - Global ASN | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | TRABIA | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | Clouvider - Global ASN | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | TELEKS- | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | Clouvider - Global ASN | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | LATITUDE-SH | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | M247 | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | glesys.com | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | unvereinbar | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | M247 | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | SECFIREWALLAS | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | M247 | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | M247 | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | M247 | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | ESTNOC-GLOBAL | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | ZEN-ECN | ausstehend | |
| 1 | nicht als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 55 | 23 nicht als virtuell markiert 32 als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD, COGENT-174, EVOCATIVE-GLOBAL und 6 weitere | vereinbar keine Aussage möglich keine Aussage möglich | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | Clouvider - Global ASN | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | M247 | ausstehend | |
| 1 | als virtuell markiert | GSL Networks Pty LTD | ausstehend | |
| 2 | nicht als virtuell markiert | CDNEXT | ausstehend |
Ausstehend: noch nicht gemessen. Bisher sind 12 von 204 Standorten gemessen; ein voller Durchgang dauert wenige Tage.
Private Internet Access im Test: was die Daten zeigenVPN-Vergleich: alle Anbieter nebeneinander Diese Seite als Daten (JSON)