Private Internet Access:
Indien
Private Internet Access listet hier 1 Standorte (Indien). 1 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Indien: gelistet und gemessen
India
Das steht in der Liste des Anbieters2
als virtuell markiert
Der Anbieter markiert diesen Standort als virtuell.
Netz3: GSL Networks Pty LTD (AS137409), registriert in
Australien
Veröffentlichte Endpunkte: 2
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt Server-12741-0a, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
17 Messpunkte verwendet.
Status1
virtuell, wie angegeben
Bei 3 unabhängigen Messpunkten kam die Antwort schneller zurück, als ein Signal aus dem gelisteten Land hätte kommen können. Der Server ist höchstens 50 km von Singapore entfernt, und das gelistete Land liegt 1.264 km von dort entfernt. Zwischen Server und Land liegen damit mindestens 1.114 km.
Der Anbieter selbst markiert diesen Standort als virtuell. Die Messung stimmt mit seiner Liste überein.
Letzte benannte Router auf dem Weg von Singapore: vks19368.ip-103-5-15.asia (3,1 ms) → peering-edge.globalsecurelayer.com (0,8 ms)
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore, Singapur | OVH | 0,5 ms | 50 km | 1.264 km | schließt aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 0,7 ms | 69 km | 1.264 km | schließt aus |
| Singapore, Singapur | Oracle | 0,7 ms | 73 km | 1.270 km | schließt aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 0,8 ms | 81 km | 1.264 km | schließt aus |
| Bengaluru, Indien | RACKVOLT CLOUD SOLUTIONS | 37,3 ms | 3.734 km | im Land | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 66,2 ms | 6.615 km | im Land | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | xTom | 67,4 ms | 6.745 km | 4.051 km | schließt nichts aus |
| Hyderabad, Indien | Oracle | 73,3 ms | 7.327 km | im Land | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 80,0 ms | 7.996 km | 1.308 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | Oracle | 157,3 ms | 15.726 km | 6.024 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 157,9 ms | 15.794 km | 5.177 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 164,3 ms | 16.428 km | 12.089 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 182,5 ms | 18.249 km | 7.501 km | schließt nichts aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 218,3 ms | 21.828 km | 12.763 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 227,9 ms | 22.794 km | 10.960 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | The Constant Company | 308,8 ms | 30.880 km | 6.166 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 324,8 ms | 32.484 km | 13.391 km | schließt nichts aus |
Weitere Anbieter mit Servern in diesem Land
PIA VPN (Private Internet Access) im Test: Standorte, PreiseVPN mit Servern in diesem Land finden