Private Internet Access:
Litauen
Private Internet Access listet hier 2 Standorte (Litauen). 2 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Litauen: gelistet und gemessen
Lithuania
Das steht in der Liste des Anbieters2
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter kennzeichnet virtuelle Standorte in seiner Liste. Dieser Standort ist nicht gekennzeichnet.
Netz3: IST-AS (AS61272), registriert in
Litauen
Veröffentlichte Endpunkte: 2
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt Server-12409-1a, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
19 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, und die nächste Antwort verortet den Server höchstens 17 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Siauliai, Litauen | Solid Systems | 0,2 ms | 17 km | im Land | schließt nichts aus |
| Vilnius, Litauen | Castlegem | 3,2 ms | 316 km | im Land | schließt nichts aus |
| Vilnius, Litauen | Telia | 6,0 ms | 603 km | im Land | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 30,7 ms | 3.071 km | 782 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | Oracle | 37,9 ms | 3.794 km | 1.450 km | schließt nichts aus |
| Milan, Italien | Akamai Connected Cloud | 43,2 ms | 4.316 km | 1.369 km | schließt nichts aus |
| Rome, Italien | VoipTel Italia | 69,1 ms | 6.910 km | 1.566 km | schließt nichts aus |
| Tel Aviv, Israel | The Constant Company | 79,3 ms | 7.932 km | 2.559 km | schließt nichts aus |
| Tel Aviv, Israel | Interhost Communication Solutions | 96,6 ms | 9.664 km | 2.557 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 116,0 ms | 11.601 km | 6.714 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 137,2 ms | 13.720 km | 5.567 km | schließt nichts aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 146,0 ms | 14.604 km | 8.312 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 163,9 ms | 16.389 km | 4.047 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 177,2 ms | 17.719 km | 9.277 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | Oracle | 181,8 ms | 18.175 km | 9.073 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | Maxko for Gaming Development | 203,4 ms | 20.337 km | 8.913 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 217,4 ms | 21.736 km | 10.832 km | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 255,9 ms | 25.589 km | 8.053 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 307,2 ms | 30.720 km | 15.151 km | schließt nichts aus |
LT Streaming Optimized
Das steht in der Liste des Anbieters2
nicht als virtuell markiert
Der Anbieter kennzeichnet virtuelle Standorte in seiner Liste. Dieser Standort ist nicht gekennzeichnet.
Netz3: IST-AS (AS61272), registriert in
Litauen
Veröffentlichte Endpunkte: 2
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt Server-12409-1a, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
18 Messpunkte verwendet.
Status1
passt zum Land
Kein Messpunkt schließt das gelistete Land aus, und die nächste Antwort verortet den Server höchstens 27 km davon entfernt.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Siauliai, Litauen | Solid Systems | 0,3 ms | 27 km | im Land | schließt nichts aus |
| Vilnius, Litauen | Telia | 19,9 ms | 1.991 km | im Land | schließt nichts aus |
| Vilnius, Litauen | Castlegem | 28,0 ms | 2.803 km | im Land | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 30,3 ms | 3.030 km | 782 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | Oracle | 40,9 ms | 4.088 km | 1.450 km | schließt nichts aus |
| Milan, Italien | Akamai Connected Cloud | 45,6 ms | 4.556 km | 1.369 km | schließt nichts aus |
| Macerata, Italien | Dimensione | 65,0 ms | 6.496 km | 1.391 km | schließt nichts aus |
| Tel Aviv, Israel | The Constant Company | 74,9 ms | 7.486 km | 2.559 km | schließt nichts aus |
| Tel Aviv, Israel | Interhost Communication Solutions | 96,6 ms | 9.662 km | 2.557 km | schließt nichts aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 111,3 ms | 11.127 km | 6.714 km | schließt nichts aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 140,0 ms | 14.000 km | 8.312 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 145,9 ms | 14.586 km | 5.567 km | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 170,0 ms | 16.996 km | 9.277 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | LeaseWeb | 177,0 ms | 17.705 km | 9.074 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | Maxko for Gaming Development | 203,4 ms | 20.336 km | 8.913 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 216,6 ms | 21.659 km | 4.047 km | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 218,9 ms | 21.888 km | 10.832 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 307,1 ms | 30.708 km | 15.151 km | schließt nichts aus |
Weitere Anbieter mit Servern in diesem Land
PIA VPN (Private Internet Access) im Test: Standorte, PreiseVPN mit Servern in diesem Land finden