Private Internet Access:
Panama
Private Internet Access listet hier 1 Standorte (Panama). 1 davon wurden gemessen; jeder steht unten mit den Antworten, auf denen sein Status beruht.1
VPN-Server, Panama: gelistet und gemessen
Panama
Das steht in der Liste des Anbieters2
als virtuell markiert
Der Anbieter markiert diesen Standort als virtuell.
Netz3: M247 (AS9009), registriert in
Rumänien
Veröffentlichte Endpunkte: 3
Messung
Gemessen wurde der veröffentlichte Server-Endpunkt Server-12737-0a, nicht die Adresse, über die dein Datenverkehr das VPN verlässt.
18 Messpunkte verwendet.
Status1
virtuell, wie angegeben
Bei 3 unabhängigen Messpunkten kam die Antwort schneller zurück, als ein Signal aus dem gelisteten Land hätte kommen können. Der Server ist höchstens 29 km von Miami entfernt, und das gelistete Land liegt 1.799 km von dort entfernt. Zwischen Server und Land liegen damit mindestens 1.670 km.
Der Anbieter selbst markiert diesen Standort als virtuell. Die Messung stimmt mit seiner Liste überein.
Beleg
| Messpunkt | Netz | Schnellste Antwort | Endpunkt liegt höchstens | Abstand vom Messpunkt zum angegebenen Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami, Vereinigte Staaten | X99 | 0,3 ms | 29 km | 1.799 km | schließt aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | Datacamp | 0,4 ms | 43 km | 1.799 km | schließt aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 0,4 ms | 45 km | 1.804 km | schließt aus |
| Miami, Vereinigte Staaten | The Constant Company | 0,7 ms | 66 km | 1.804 km | schließt aus |
| Buffalo, Vereinigte Staaten | HostPapa | 44,4 ms | 4.438 km | 3.702 km | schließt nichts aus |
| Panama City, Panama | SONDATECH | 56,8 ms | 5.683 km | im Land | schließt nichts aus |
| Los Angeles, Vereinigte Staaten | HostPapa | 61,8 ms | 6.177 km | 4.517 km | schließt nichts aus |
| Panama City, Panama | NAVEGALO | 62,3 ms | 6.228 km | im Land | schließt nichts aus |
| Sao Paulo, Brasilien | Oracle | 104,7 ms | 10.472 km | 4.818 km | schließt nichts aus |
| London, Vereinigtes Königreich | OVH | 113,3 ms | 11.326 km | 8.390 km | schließt nichts aus |
| Falkenstein, Deutschland | Hetzner Online | 129,5 ms | 12.954 km | 9.245 km | schließt nichts aus |
| Panama City, Panama | DATAHOME | 149,8 ms | 14.977 km | im Land | schließt nichts aus |
| Tokyo, Japan | Oracle | 166,1 ms | 16.606 km | 13.293 km | schließt nichts aus |
| Sydney, Australien | Oracle | 209,8 ms | 20.984 km | 13.828 km | schließt nichts aus |
| Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | M247 | 219,1 ms | 21.907 km | 13.666 km | schließt nichts aus |
| Mumbai, Indien | Oracle | 248,6 ms | 24.864 km | 15.527 km | schließt nichts aus |
| Johannesburg, Südafrika | HUAWEI CLOUDS | 259,0 ms | 25.896 km | 11.914 km | schließt nichts aus |
| Singapore, Singapur | OVH | 261,6 ms | 26.158 km | 18.598 km | schließt nichts aus |
Weitere Anbieter mit Servern in diesem Land
PIA VPN (Private Internet Access) im Test: Standorte, PreiseVPN mit Servern in diesem Land finden