NordVPN
NordVPN lists 226 locations in 150 countries. Its own list marks 130 of them as virtual. 9 have been measured: 2 compatible with the listed country, 1 incompatible, 6 where no statement is possible.
- Locations
- 226
- Countries
- 150
- Published endpoints
- 5,263
- Measured
- 9
Source of the list: api.nordvpn.com (public, but undocumented), last read Oct 11, 20261
Prices
As stated on the provider's pricing page, requested from Germany. Last checked Oct 11, 2026. Prices exclude tax. Pricing page2
| Plan | First term | Advertised per month | Charged for the first term | Crossed-out price | Renewal | Per month after the first term |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NordVPN Basic | 12 months | €5.49 | €65.88 | €139.08 | €139.08 / 1 year | +111 % |
| NordVPN Basic | 24 months | €3.89 | €93.36 | €278.16 | €139.08 / 1 year | +198 % |
| NordVPN Complete | 12 months | €6.49 | €77.88 | €219.48 | €219.48 / 1 year | +182 % |
| NordVPN Complete | 24 months | €4.89 | €117.36 | €438.96 | €219.48 / 1 year | +274 % |
| NordVPN Max | 12 months | €10.49 | €125.88 | €338.28 | €338.28 / 1 year | +169 % |
| NordVPN Max | 24 months | €8.89 | €213.36 | €676.56 | €338.28 / 1 year | +217 % |
Who is behind it
- Owner
- Nord Security
Looked up on Oct 11, 2026.3 Source 2
Its own website
Visiting the home page nordvpn.com loads 3 outside services, 2 of them for advertising or analytics (requested from: Germany, no click, no consent).4
- Google · analytics
- Google · tag manager
- Google (YouTube) · video
Locations
| Country | Locations | The provider's list says5 | Network6 | Status7 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 2 | not marked virtual | M247, CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 2 | 1 not marked virtual 1 marked virtual | PacketHub S.A., CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | CDNEXT, LATITUDE-SH | pending | |
| 1 | not marked virtual | M247, CDNEXT | pending | |
| 5 | not marked virtual | GSL Networks Pty LTD, Host Universal Pty Ltd, PacketHub S.A. and 1 more | no statement possible | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | PacketHub S.A., CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | CDNEXT, PacketHub S.A. | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | CDNEXT, LTDA | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 4 | not marked virtual | CDNEXT, PacketHub S.A. | pending | |
| 1 | not marked virtual | BANDWIDTH-AS, M247, CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | HOSTROYALE | pending | |
| 1 | not marked virtual | M247, CDNEXT | pending | |
| 3 | not marked virtual | PacketHub S.A., PACKETHUBSA, Clouvider - Global ASN and 1 more | pending | |
| 1 | not marked virtual | M247, CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | PACKETHUBSA | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 2 | not marked virtual | PACKETHUBSA, M247, CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | PACKETHUBSA | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 4 | not marked virtual | CDNEXT, BANDWIDTH-AS, PacketHub S.A. | compatible | |
| 4 | not marked virtual | BANDWIDTH-AS, Clouvider - Global ASN, PacketHub S.A. and 2 more | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | PacketHub S.A., CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | PacketHub S.A. | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | M247, CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | PacketHub S.A. | pending | |
| 1 | not marked virtual | CDNEXT, M247 | pending | |
| 1 | not marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | PACKETHUBSA | pending | |
| 3 | not marked virtual | GSL Networks Pty LTD, CDNEXT, PACKETHUBSA | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 2 | not marked virtual | PacketHub S.A., GSL Networks Pty LTD, CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | PacketHub S.A. | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | no statement possible | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | PacketHub S.A. | pending | |
| 1 | not marked virtual | PACKETHUBSA | pending | |
| 1 | not marked virtual | PACKETHUBSA | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | no statement possible | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | incompatible | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | PacketHub S.A., CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | PacketHub S.A. | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | PacketHub S.A., Clouvider - Global ASN, BANDWIDTH-AS and 2 more | pending | |
| 1 | not marked virtual | M247, PACKETHUBSA | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | GSL Networks Pty LTD, CDNEXT, Host Universal Pty Ltd | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | GSL Networks Pty LTD, CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | HOSTROYALE, CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | M247, CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | M247, PacketHub S.A. | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | M247, CDNEXT, PacketHub S.A. | pending | |
| 1 | not marked virtual | GSL Networks Pty LTD, PacketHub S.A., CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | HR-CUSTOMER | pending | |
| 1 | not marked virtual | M247, CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | PacketHub S.A. | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 55 | 22 not marked virtual 33 marked virtual | PacketHub S.A., Clouvider - Global ASN, CDNEXT and 2 more | no statement possible no statement possible compatible no statement possible | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 2 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | not marked virtual | CDNEXT | pending | |
| 1 | marked virtual | CDNEXT | pending |
Pending: not measured yet. 9 of 226 locations have been measured so far; a full round takes a few days.
NordVPN review: what the data showsVPN comparison: all providers side by side This page as data (JSON)